Skolu sprinta tūre 2026 Madonas novadā Pavasaris

27.05.2026
Organiser : OK Arona, LOF
Cours Master : Gunārs Ikaunieks
[4-6. KL M] [4-6. KL Z] [7-9. KL M] [7-9. KL Z]
4-6. KL M Course (3): 1 KP 1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   309 Elīna Mutore              MPV 6.c kl 00:06:54
 2.   261 Luīze Riekstiņa           MPV 6.a kl 00:07:19 +00:25
 3.   247 Ance Arama                MPV 6.a kl 00:07:43 +00:49
 4.   263 Enija Skraustiņa          MPV 6.a kl 00:07:51 +00:57
 5.   264 Adelīna Gerda Smiltāne    MPV 6.a kl 00:08:04 +01:10
 6.   259 Rūta Peilāne              MPV 6.a kl 00:08:09 +01:15
 7.   312 Keita Pūrmane             MPV 6.c kl 00:08:14 +01:20
 8.   190 Patrīcija Kraukle         MPV 5.c kl 00:08:31 +01:37
 9.    17 Annika Smiltāne           MPV 4.a kl 00:08:38 +01:44
10.   333 Madara Platača            MPV 6.d kl 00:09:13 +02:19
11.    20 Diana Škaļikova           MPV 4.a kl 00:09:52 +02:58
12.   248 Lonija Ducena             MPV 6.a kl 00:09:56 +03:02
13.   254 Adele Kuba                MPV 6.a kl 00:10:08 +03:14
14.   313 Elīza Starce              MPV 6.c kl 00:10:22 +03:28
15.    15 Signe Savicka             MPV 4.a kl 00:10:27 +03:33
16.   236 Alise Medne               MPV 5.e kl 00:10:36 +03:42
17.    62 Marta Stradiņa            MPV 4.c kl 00:10:41 +03:47
18.   187 Melānija Kanča            MPV 5.c kl 00:10:58 +04:04
19.   185 Kate Jermacāne            MPV 5.c kl 00:11:00 +04:06
20.    13 Helēna Rozentāle          MPV 4.a kl 00:11:04 +04:10
21.   280 Alisa Jarga               MPV 6.b kl 00:11:15 +04:21
22.   276 Dārta Gailīte             MPV 6.b kl 00:11:26 +04:32
23.   148 Sanija Šķēle              MPV 5.a kl 00:11:30 +04:36
24.   183 Amanda Grigore            MPV 5.c kl 00:11:46 +04:52
25.    79 Sabīne Kravale            MPV 4.d kl 00:11:52 +04:58
26.   124 Kristiāna Rubene          MPV 4.f kl 00:11:56 +05:02
27.   127 Annika Vuhta              MPV 4.f kl 00:12:14 +05:20
28.     2 Luīze Celmiņa             MPV 4.a kl 00:12:25 +05:31
29.   277 Ance Grinberga            MPV 6.b kl 00:12:30 +05:36
30.     4 Kristiāna Dūma            MPV 4.a kl 00:12:39 +05:45
31.   199 Lauma Udrase              MPV 5.c kl 00:12:40 +05:46
32.    65 Amēlija Tatkina           MPV 4.c kl 00:12:42 +05:48
33.   310 Elizabete Nagle           MPV 6.c kl 00:12:45 +05:51
34.   145 Līva Suščenko             MPV 5.a kl 00:12:46 +05:52
35.   198 Sonora Šķēle              MPV 5.c kl 00:12:49 +05:55
36.    52 Ance Kočkere              MPV 4.c kl 00:12:54 +06:00
36.   132 Lote Gineviča             MPV 5.a kl 00:12:54 +06:00
38.    41 Kate Stūre                MPV 4.b kl 00:12:57 +06:03
38.   182 Monta Fevraļeva           MPV 5.c kl 00:12:57 +06:03
40.    57 Karīna Podniece           MPV 4.c kl 00:12:58 +06:04
40.   200 Marta Zemberga            MPV 5.c kl 00:12:58 +06:04
42.   258 Agate Pavāre              MPV 6.a kl 00:13:11 +06:17
43.    55 Marta Ķevere              MPV 4.c kl 00:13:16 +06:22
44.    78 Lote Kļaviņa              MPV 4.d kl 00:13:17 +06:23
45.   234 Evelīna Lapiņa            MPV 5.e kl 00:13:20 +06:26
45.   266 Justīne Strogova          MPV 6.a kl 00:13:20 +06:26
47.   230 Karīna Kapakle            MPV 5.e kl 00:13:21 +06:27
48.    36 Zane Madalāne             MPV 4.b kl 00:13:28 +06:34
49.   260 Patrīcija Emīlija Radiņa  MPV 6.a kl 00:13:33 +06:39
50.     8 Sofija Kumsāre            MPV 4.a kl 00:13:43 +06:49
51.    90 Diāna Štromberga          MPV 4.d kl 00:13:48 +06:54
52.    12 Lelde Poča-Lapiņa         MPV 4.a kl 00:13:53 +06:59
53.    16 Odrija Skraustiņa         MPV 4.a kl 00:14:03 +07:09
54.   189 Nikola Konstantinova      MPV 5.c kl 00:14:06 +07:12
55.    18 Kate Solovjeva            MPV 4.a kl 00:14:11 +07:17
56.     6 Santa Groza               MPV 4.a kl 00:14:16 +07:22
57.   103 Rūta Ošeniece             MPV 4.e kl 00:14:21 +07:27
57.   241 Jasmīna Rudzīte           MPV 5.e kl 00:14:21 +07:27
59.   335 Marija Rudzīte            MPV 6.d kl 00:14:24 +07:30
60.   322 Katrīna Marta Dumberga    MPV 6.d kl 00:14:25 +07:31
61.   237 Marija Agate Paegle       MPV 5.e kl 00:14:30 +07:36
62.    93 Heidija Barane            MPV 4.e kl 00:14:34 +07:40
63.   135 Ilze Kuļka                MPV 5.a kl 00:14:37 +07:43
64.   102 Dārta Martinova           MPV 4.e kl 00:14:38 +07:44
65.   232 Arta Kromāne              MPV 5.e kl 00:14:39 +07:45
66.   115 Magdalēna Dzene           MPV 4.f kl 00:14:43 +07:49
67.    73 Sofija Dombrovska         MPV 4.d kl 00:14:54 +08:00
68.   315 Marta Vētra               MPV 6.c kl 00:14:57 +08:03
69.   316 Diāna Vikmane             MPV 6.c kl 00:15:00 +08:06
70.   119 Enija Knese               MPV 4.f kl 00:15:02 +08:08
71.   120 Megija Ķūrena             MPV 4.f kl 00:15:09 +08:15
72.    42 Laura Štikāne             MPV 4.b kl 00:15:20 +08:26
73.   208 Anete Janovska            MPV 5.d kl 00:15:33 +08:39
74.   253 Evelīna Krivicka          MPV 6.a kl 00:15:36 +08:42
75.   213 Undīne Leimane            MPV 5.d kl 00:15:38 +08:44
76.   334 Rūta Pūce                 MPV 6.d kl 00:15:41 +08:47
77.   137 Annija Kvāše              MPV 5.a kl 00:15:43 +08:49
78.   210 Elīna Kalniņa             MPV 5.d kl 00:15:45 +08:51
78.   252 Elizabete Kolveite        MPV 6.a kl 00:15:45 +08:51
80.   214 Eva Nimeca                MPV 5.d kl 00:15:50 +08:56
81.   118 Katrīna Kalnbērziņa       MPV 4.f kl 00:15:54 +09:00
82.   133 Anete Kalupniece          MPV 5.a kl 00:15:59 +09:05
83.   136 Estere Kurme              MPV 5.a kl 00:16:00 +09:06
84.   125 Marta Rudzīte             MPV 4.f kl 00:16:04 +09:10
85.   140 Polīna Maksimoviča        MPV 5.a kl 00:16:22 +09:28
86.   138 Estere Lapsa              MPV 5.a kl 00:16:35 +09:41
87.   144 Elija Smeltere            MPV 5.a kl 00:16:45 +09:51
88.   284 Marta Marijanna Kirillova MPV 6.b kl 00:17:20 +10:26
89.   271 Sandija Adriana Āriņa     MPV 6.b kl 00:17:31 +10:37
90.   279 Emīlija Iļjina            MPV 6.b kl 00:17:37 +10:43
91.    64 Līva Šusta                MPV 4.c kl 00:18:26 +11:32
92.    67 Marta Vilemsone           MPV 4.c kl 00:18:37 +11:43
93.    77 Katrīna Kalniškāne        MPV 4.d kl 00:19:21 +12:27
94.   298 Elīna Cirpone             MPV 6.c kl 00:19:32 +12:38
95.   299 Elizabete Čerevko         MPV 6.c kl 00:19:35 +12:41
96.    71 Elija Badmajeva           MPV 4.d kl 00:19:38 +12:44
97.    61 Emīlija Stepanova         MPV 4.c kl 00:19:43 +12:49
98.   275 Zane Ceriņa               MPV 6.b kl 00:19:54 +13:00
99.   301 Līva Frolova              MPV 6.c kl 00:19:55 +13:01
100.   294 Heidija Averina           MPV 6.c kl 00:20:01 +13:07
100.   295 Sofija Bartuša            MPV 6.c kl 00:20:01 +13:07
102.   244 Ance Stūre                MPV 5.e kl 00:20:06 +13:12
103.    66 Šarlote Vanaga            MPV 4.c kl 00:20:09 +13:15
104.   163 Paula Ķevere              MPV 5.b kl 00:20:37 +13:43
105.   233 Dagne Margarita Laidiņa   MPV 5.e kl 00:20:44 +13:50
106.   245 Saulstarīte Šnēbaha       MPV 5.e kl 00:20:50 +13:56
107.   165 Jogita Labute             MPV 5.b kl 00:20:56 +14:02
108.    68 Lana Aleksjuna            MPV 4.d kl 00:21:05 +14:11
108.   121 Paula Estere Ļaksa        MPV 4.f kl 00:21:05 +14:11
110.   239 Emīlija Rimeiķe           MPV 5.e kl 00:21:10 +14:16
111.   288 Ksenija Lūse              MPV 6.b kl 00:21:26 +14:32
112.    75 Evelīna Garanča           MPV 4.d kl 00:21:31 +14:37
113.   270 Izabella Aleksandrova     MPV 6.b kl 00:21:33 +14:39
114.   282 Enija Kazuša              MPV 6.b kl 00:21:48 +14:54
115.   319 Sonora Actiņa             MPV 6.d kl 00:22:02 +15:08
116.   341 Ance Vītola               MPV 6.d kl 00:22:11 +15:17
117.   171 Stefānija Saņko           MPV 5.b kl 00:22:17 +15:23
118.   324 Viktorija Paula Galiņa    MPV 6.d kl 00:22:26 +15:32
119.   158 Evelīna Finartija         MPV 5.b kl 00:22:38 +15:44
120.   154 Alise Āboliņa             MPV 5.b kl 00:22:39 +15:45
120.    81 Lelde Ķeze                MPV 4.d kl 00:22:39 +15:45
122.   329 Rēzija Elīza Māliņa       MPV 6.d kl 00:22:43 +15:49
123.   176 Luīze Zagorska            MPV 5.b kl 00:22:45 +15:51
124.   162 Elizabete Ķevere          MPV 5.b kl 00:22:57 +16:03
125.    51 Undīne Jegorova           MPV 4.c kl 00:23:25 +16:31
126.    50 Patrīcija Jegorova        MPV 4.c kl 00:23:35 +16:41
127.   131 Katrīna Gaujēna           MPV 5.a kl 00:24:08 +17:14
128.    56 Endija Loča               MPV 4.c kl 00:24:09 +17:15
129.   147 Laura Šilkina             MPV 5.a kl 00:24:21 +17:27
130.   226 Marta Gulbe               MPV 5.e kl 00:27:08 +20:14
131.   224 Adrija Broka              MPV 5.e kl 00:27:46 +20:52
132.    33 Liāna Kokoreviča          MPV 4.b kl 00:27:51 +20:57
133.    30 Melānija Gončarova        MPV 4.b kl 00:28:45 +21:51
134.   122 Karlīna Mugina            MPV 4.f kl 00:31:13 +24:19
135.   123 Zane Osetrova             MPV 4.f kl 00:31:34 +24:40
136.   215 Gerda Ozola               MPV 5.d kl 00:31:54 +25:00
137.   204 Estere Bonda              MPV 5.d kl 00:32:01 +25:07
138.   205 Nadīne Gailīte            MPV 5.d kl 00:32:04 +25:10
139.   114 Rute Čevere               MPV 4.f kl 00:32:10 +25:16
140.   206 Estere Gercēna            MPV 5.d kl 00:32:17 +25:23
141.    29 Nikola Dunde              MPV 4.b kl 00:33:27 +26:33
142.   106 Renāte Raize              MPV 4.e kl 00:33:28 +26:34
143.    28 Gabriela Dimbele          MPV 4.b kl 00:33:44 +26:50
144.    97 Katrīna Gailuma           MPV 4.e kl 00:33:52 +26:58
145.   107 Laima Stuķēna             MPV 4.e kl 00:34:02 +27:08
146.   160 Kristiāna Kozlova         MPV 5.b kl 00:35:37 +28:43
147.   152 Anastasija Aksejeva       MPV 5.b kl 00:35:38 +28:44
148.   173 Ksenija Šapovala          MPV 5.b kl 00:35:47 +28:53
149.    47 Ance Dieziņa              MPV 4.c kl 00:39:59 +33:05
150.   101 Anna Kraukle              MPV 4.e kl 00:42:49 +35:55
151.    96 Emīlija Fridrihsone       MPV 4.e kl 00:43:03 +36:09
152.   108 Šeila Anna Škapare        MPV 4.e kl 00:43:17 +36:23
153.   174 Sofija Škaļikova          MPV 5.b kl 00:45:57 +39:03
154.    69 Elīza Anevica             MPV 4.d kl 00:47:15 +40:21
155.    76 Kimi Holste               MPV 4.d kl 00:47:27 +40:33
156.   155 Karīna Beitāne            MPV 5.b kl 00:53:53 +46:59
      331 Tīna Estere Meržvinska    MPV 6.d kl DQ      
      338 Keita Studente            MPV 6.d kl DQ      
      342 Nellija Zvirgzda          MPV 6.d kl DQ      
4-6. KL Z Course (4): 1 KP 1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   272 Edmunds Baltausis         MPV 6.b kl 00:07:28
 2.   327 Rūdolfs Kalvis Kupcis     MPV 6.d kl 00:08:34 +01:06
 3.    35 Jānis Liepiņš             MPV 4.b kl 00:09:06 +01:38
 4.   336 Niks Sockis               MPV 6.d kl 00:09:11 +01:43
 5.   222 Renārs Žigalovs           MPV 5.d kl 00:09:28 +02:00
 6.   292 Rojs Strods               MPV 6.b kl 00:10:05 +02:37
 7.   281 Aleks Jargs               MPV 6.b kl 00:10:15 +02:47
 8.   150 Jēkabs Začests            MPV 5.a kl 00:10:31 +03:03
 9.   129 Oskars Arefins            MPV 5.a kl 00:10:32 +03:04
10.   235 Pēteris Lielmanis         MPV 5.e kl 00:10:56 +03:28
11.   305 Henrijs Kļaviņš           MPV 6.c kl 00:11:02 +03:34
12.   184 Miks Ikaunieks            MPV 5.c kl 00:11:22 +03:54
13.    72 Emīls Bakmanis            MPV 4.d kl 00:11:26 +03:58
14.   289 Jurģis Miezājs            MPV 6.b kl 00:11:27 +03:59
15.   278 Kristers Matīss Hohlovs   MPV 6.b kl 00:11:30 +04:02
16.    80 Jānis Valters Kvāšis      MPV 4.d kl 00:11:41 +04:13
17.    53 Raens Kodaļevs            MPV 4.c kl 00:11:56 +04:28
18.   161 Rihards Krišāns           MPV 5.b kl 00:12:10 +04:42
19.    22 Roberts Štrauhs           MPV 4.a kl 00:12:12 +04:44
20.    49 Jānis Galejs              MPV 4.c kl 00:12:13 +04:45
21.    34 Rinalds Krūmiņš           MPV 4.b kl 00:12:16 +04:48
22.   285 Eduards Labucis           MPV 6.b kl 00:12:18 +04:50
22.    23 Matīss Vāvers             MPV 4.a kl 00:12:18 +04:50
24.   286 Markuss Laizāns           MPV 6.b kl 00:12:23 +04:55
25.   300 Norberts Dzenis           MPV 6.c kl 00:12:29 +05:01
25.   166 Arvīds Laizāns            MPV 5.b kl 00:12:29 +05:01
27.    83 Miks Ozoliņš              MPV 4.d kl 00:12:35 +05:07
28.   255 Rainers Kukārs            MPV 6.a kl 00:12:39 +05:11
29.   304 Reinis Kaščjuks           MPV 6.c kl 00:12:42 +05:14
30.   283 Raiens Kristiāns Kārkliņš MPV 6.b kl 00:12:44 +05:16
31.    85 Henrijs Ravinskis         MPV 4.d kl 00:12:48 +05:20
32.   225 Reinis Goža               MPV 5.e kl 00:12:56 +05:28
33.   192 Kajus Levinskas           MPV 5.c kl 00:13:05 +05:37
34.   257 Oskars Liepiņš            MPV 6.a kl 00:13:06 +05:38
35.   249 Daniels Enģels            MPV 6.a kl 00:13:28 +06:00
36.    44 Sandijs Bardovskis        MPV 4.c kl 00:13:29 +06:01
37.   217 Daniels Sitiks            MPV 5.d kl 00:13:37 +06:09
38.    63 Māris Škute               MPV 4.c kl 00:13:41 +06:13
39.   251 Raiens Juška              MPV 6.a kl 00:13:44 +06:16
40.   168 Eduards Līcītis           MPV 5.b kl 00:13:48 +06:20
41.   128 Markuss Aizsilnieks       MPV 5.a kl 00:13:56 +06:28
42.   267 Ronalds Titovs            MPV 6.a kl 00:14:03 +06:35
43.    74 Valters Gailums           MPV 4.d kl 00:14:19 +06:51
44.    32 Kristiāns Karāns          MPV 4.b kl 00:14:21 +06:53
45.   220 Linards Zaķis             MPV 5.d kl 00:14:23 +06:55
46.   134 Raiens Kazušs             MPV 5.a kl 00:14:37 +07:09
47.   290 Lorens Plauks             MPV 6.b kl 00:14:45 +07:17
48.    95 Jānis Freijs              MPV 4.e kl 00:15:20 +07:52
49.   323 Miķelis Gailums           MPV 6.d kl 00:15:23 +07:55
50.   191 Patriks Krjukovs          MPV 5.c kl 00:15:26 +07:58
51.   113 Linards Žigalovs          MPV 4.e kl 00:15:32 +08:04
52.   273 Ģirts Birziņš             MPV 6.b kl 00:15:45 +08:17
53.    40 Ernests Romanovskis       MPV 4.b kl 00:15:49 +08:21
54.   256 Niklāvs Lācis             MPV 6.a kl 00:16:19 +08:51
55.    26 Eduards Briežkalns        MPV 4.b kl 00:16:29 +09:01
56.    10 Raivis Litaunieks         MPV 4.a kl 00:16:36 +09:08
57.   209 Jēkabs Kalējs             MPV 5.d kl 00:16:43 +09:15
58.    86 Renārs Rezovskis          MPV 4.d kl 00:16:44 +09:16
59.    25 Gustavs Bogdanovs         MPV 4.b kl 00:17:08 +09:40
60.    87 Emīls Rieksts             MPV 4.d kl 00:17:17 +09:49
61.   212 Artūrs Kurmītis           MPV 5.d kl 00:17:18 +09:50
62.   238 Kristaps Putniņš          MPV 5.e kl 00:17:23 +09:55
63.    92 Olivers Aļeiņikovs        MPV 4.e kl 00:17:27 +09:59
64.    91 Olafs Zvirgzdiņš          MPV 4.d kl 00:17:29 +10:01
65.   243 Kristofers Alens Stepiņš  MPV 5.e kl 00:17:37 +10:09
66.   242 Emīls Sirmais             MPV 5.e kl 00:17:41 +10:13
67.   156 Dāvis Bondars             MPV 5.b kl 00:17:44 +10:16
68.   246 Henrijs Trops             MPV 5.e kl 00:17:51 +10:23
69.   181 Niks Jānis Fedotovs       MPV 5.c kl 00:18:01 +10:33
70.   117 Gustavs Ģērķis            MPV 4.f kl 00:18:17 +10:49
71.   130 Raivo Briņķis             MPV 5.a kl 00:18:26 +10:58
72.   116 Dominiks Glāznieks        MPV 4.f kl 00:18:37 +11:09
73.    45 Markuss Cielēns           MPV 4.c kl 00:18:40 +11:12
74.    27 Ričards Burka             MPV 4.b kl 00:18:41 +11:13
75.    70 Dominiks Ābols            MPV 4.d kl 00:18:44 +11:16
76.   228 Toms Pēteris Jermaks      MPV 5.e kl 00:18:48 +11:20
76.   153 Kristers Arājs            MPV 5.b kl 00:18:48 +11:20
78.   318 Gustavs Zeps              MPV 6.c kl 00:18:51 +11:23
79.   302 Patriks Gļauda            MPV 6.c kl 00:18:52 +11:24
80.    58 Tomass Rimeiķis           MPV 4.c kl 00:18:54 +11:26
81.   169 Emīls Pavlovs             MPV 5.b kl 00:19:08 +11:40
82.   240 Emīls Rubulis             MPV 5.e kl 00:19:23 +11:55
83.   170 Daniels Rudzītis          MPV 5.b kl 00:19:37 +12:09
84.   157 Toms Edijs Dzenis         MPV 5.b kl 00:19:51 +12:23
85.   177 Artis Akmentiņš           MPV 5.c kl 00:19:54 +12:26
86.    84 Toms Preiss               MPV 4.d kl 00:19:59 +12:31
87.    43 Adrians Zagorskis         MPV 4.b kl 00:20:09 +12:41
88.   297 Ilgvars Bogdanovs         MPV 6.c kl 00:20:32 +13:04
89.   311 Ernests Ostapko           MPV 6.c kl 00:20:55 +13:27
90.   159 Everts Indāns             MPV 5.b kl 00:21:06 +13:38
91.   268 Ernests Vaniņš            MPV 6.a kl 00:21:24 +13:56
92.   175 Anrijs Usāns              MPV 5.b kl 00:21:30 +14:02
93.   221 Kristaps Zvirgzdiņš       MPV 5.d kl 00:21:36 +14:08
94.   303 Miks Ivanovs              MPV 6.c kl 00:21:44 +14:16
95.     5 Markuss Garkalns          MPV 4.a kl 00:22:34 +15:06
96.    14 Roberts Sabaļausks        MPV 4.a kl 00:22:46 +15:18
97.   110 Valters Vlasovs           MPV 4.e kl 00:23:04 +15:36
98.   112 Roberts Ingus Zutis       MPV 4.e kl 00:23:05 +15:37
99.   296 Roberts Bergs             MPV 6.c kl 00:23:10 +15:42
100.    94 Eduards Bergs             MPV 4.e kl 00:23:13 +15:45
101.   178 Artūrs Sebastians Bortņikovs MPV 5.c kl 00:23:54 +16:26
102.   269 Ričards Zeps              MPV 6.a kl 00:23:58 +16:30
103.   193 Gabriels Madžuls          MPV 5.c kl 00:24:02 +16:34
104.   186 Emīls Jurevics            MPV 5.c kl 00:24:04 +16:36
105.   194 Valters Paeglītis         MPV 5.c kl 00:24:07 +16:39
106.     9 Matteo Liguori            MPV 4.a kl 00:24:09 +16:41
107.   231 Jēkabs Krieviņš           MPV 5.e kl 00:24:18 +16:50
108.     1 Dominiks Broks            MPV 4.a kl 00:24:23 +16:55
109.   291 Raimo Amarus Rioha-Uriona MPV 6.b kl 00:24:51 +17:23
110.   274 Andrejs Bojaruņecs        MPV 6.b kl 00:24:57 +17:29
111.    54 Kārlis Krūzītis           MPV 4.c kl 00:25:02 +17:34
112.   223 Emīls Kārlis Bobko        MPV 5.e kl 00:25:39 +18:11
113.   211 Emīls Nils Krūmiņš        MPV 5.d kl 00:25:51 +18:23
114.   229 Matīss Jesinskis          MPV 5.e kl 00:26:22 +18:54
115.   326 Druvis Irbe               MPV 6.d kl 00:26:24 +18:56
116.   111 Rajens Vorobjovs          MPV 4.e kl 00:26:29 +19:01
117.   250 Aleksis Gruziņš           MPV 6.a kl 00:26:32 +19:04
118.    99 Artuss Jeļisejevs         MPV 4.e kl 00:26:41 +19:13
119.   109 Roberts Terentjevs        MPV 4.e kl 00:26:45 +19:17
120.    39 Kristers Ragozins         MPV 4.b kl 00:27:05 +19:37
121.   265 Edvards Stiprais          MPV 6.a kl 00:27:14 +19:46
122.    48 Roberts Dreimanis         MPV 4.c kl 00:27:16 +19:48
123.   142 Mikus Mitenieks           MPV 5.a kl 00:27:32 +20:04
124.   151 Jānis Zaķis               MPV 5.a kl 00:27:50 +20:22
125.   143 Matīss Puzulis            MPV 5.a kl 00:28:12 +20:44
125.    88 Olivers Sockis            MPV 4.d kl 00:28:12 +20:44
127.    46 Mārtiņš Daugulis          MPV 4.c kl 00:28:53 +21:25
128.   306 Artjoms Krauklis          MPV 6.c kl 00:29:14 +21:46
129.    31 Rihards Justs             MPV 4.b kl 00:29:31 +22:03
130.   126 Emīls Dominiks Vasiļjevs  MPV 4.f kl 00:30:55 +23:27
131.   188 Alisters Kaņeps           MPV 5.c kl 00:30:59 +23:31
132.   195 Rems Pujats               MPV 5.c kl 00:31:00 +23:32
133.    21 Kristers Šteins           MPV 4.a kl 00:31:57 +24:29
134.   179 Leino Daiders             MPV 5.c kl 00:33:02 +25:34
135.   218 Markuss Valters           MPV 5.d kl 00:37:10 +29:42
136.    24 Kārlis Bartuševičs        MPV 4.b kl 00:37:53 +30:25
137.   104 Matīss Pavlovs            MPV 4.e kl 00:38:19 +30:51
138.    98 Arvis Hohlovs             MPV 4.e kl 00:38:32 +31:04
139.     3 Haralds Cielavs           MPV 4.a kl 00:39:03 +31:35
140.   196 Anrijs Raubiškis          MPV 5.c kl 00:40:02 +32:34
141.    82 Emīls Valts Māliņš        MPV 4.d kl 00:41:03 +33:35
142.     7 Mikus Irbe                MPV 4.a kl 00:41:58 +34:30
143.    11 Mārtiņš Pērkons           MPV 4.a kl 00:42:03 +34:35
144.   262 Krists Markuss Rudovičs   MPV 6.a kl 10:15:00 +607:32
       59 Bruno Roštoks             MPV 4.c kl DQ      
       60 Everts Stafeckis          MPV 4.c kl DQ      
      227 Roberts Hačatrjans        MPV 5.e kl DQ      
      201 Daniils Babuls            MPV 5.d kl DQ      
      219 Haralds Vrubļevskis       MPV 5.d kl DQ      
      320 Markuss Bērziņš           MPV 6.d kl DQ      
7-9. KL M Course (5): 1 KP 1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   423 Eva Mārka                 MPV 8.a kl 00:28:44
 2.   425 Endija Sviridenko         MPV 8.a kl 00:28:55 +00:11
 3.   411 Loreta Timina             MPV 7.c kl 00:38:19 +09:35
 4.   402 Meldra Kupča              MPV 7.c kl 00:38:49 +10:05
 5.   410 Daniela Šķēle             MPV 7.c kl 00:38:57 +10:13
 6.   400 Elīza Kalniņa             MPV 7.c kl 00:39:26 +10:42
      404 Estere Anna Melngaile     MPV 7.c kl DQ      
      407 Nelda Rimšāne             MPV 7.c kl DQ      
7-9. KL Z Course (6): 1 KP 1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   412 Daniels Tomiņš            MPV 7.c kl 00:18:17
 2.   413 Dāvis Anspoks             MPV 8.a kl 00:24:38 +06:21
 3.   421 Valters Lipskis           MPV 8.a kl 00:26:25 +08:08
 4.   417 Kristers Tomass Kaimiņš   MPV 8.a kl 00:26:34 +08:17
 5.   429 Linards Vanags            MPV 8.a kl 00:28:29 +10:12
 6.   424 Ēriks Romanovskis         MPV 8.a kl 00:28:31 +10:14
 7.   420 Marsels Lazdiņš           MPV 8.a kl 00:28:53 +10:36
 8.   399 Kārlis Gustavs Idresals   MPV 7.c kl 00:37:51 +19:34
      405 Kristers Praškevičs       MPV 7.c kl DQ      
      397 Arvīds Birziņš            MPV 7.c kl DQ      
      409 Ralfs Šalaginovs          MPV 7.c kl DQ      
      398 Arvis Grinbergs           MPV 7.c kl DQ      

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 29.05.2026 09:14:09 NGO PRO.ini