Pieteiktie dalībnieki Baltijas kausam biatlonā. Entered competitors for Latvian Biathlon cup


Vārds/Name Uzvārds/Surname Klubs/Club Gads/Year Grupa/Group Dalība/Entry
Kaupo Sirel Elva Suusaklubi 1990 M 09.03 10.03
Markuss Āboliņš TNSS 2011 M13 09.03 10.03
Sergejs Baikovs Alūksnes Sporta skola 2012 M13 09.03 10.03
Eduards Baltausis Madonas BJSS 2013 M13 09.03 10.03
Gustavs Bērziņš CPSS 2011 M13 09.03 10.03
Henrijs Beinārs Ogres biatlona klubs 2012 M13 09.03 10.03
Ernests Dambis Alūksnes Sporta skola 2011 M13 09.03 10.03
Tomass Dambis Alūksnes Sporta skola 2015 M13 09.03 10.03
Nikita Derevjanko Daugavpils SS 2012 M13 09.03 10.03
Andris Draudvila S/A Šalna 2011 M13 09.03 10.03
Nikita Dumskis Daugavpils SS 2011 M13 09.03 10.03
Raiens Freimanis TNSS 2012 M13 09.03 10.03
Otto Gaiss CPSS 2012 M13 09.03 10.03
Klāvs Gavars CPSS 2011 M13 09.03 10.03
Morics Gricmanis TNSS 2012 M13 09.03 10.03
Marts Jaunzems Alūksnes Sporta skola 2013 M13 09.03 10.03
Haralds Jaunzems Alūksnes Sporta skola 2015 M13 09.03 10.03
Miķelis Kalniņš Ogres biatlona klubs 2014 M13 10.03
Kristaps Klodžs CPSS 2012 M13 09.03
Edvards Kramerovskis Madonas BJSS 2012 M13 09.03 10.03
Kristaps Kripēns Ogres biatlona klubs 2011 M13 09.03 10.03
Emīls Nils Krūmiņš Madonas BJSS 2014 M13 09.03 10.03
Maksim Kunčin Sostinės SC/sporto pramogos 2013 M13 09.03 10.03
Pēteris Lielmanis Madonas BJSS 2014 M13 09.03
Jānis Artūrs Lingarts CPSS 2012 M13 09.03 10.03
Gustavs Lukaševics Madonas BJSS 2012 M13 09.03 10.03
Ralfs Lūsis TNSS 2012 M13 09.03 10.03
Martins Lūsis TNSS 2012 M13 09.03 10.03
Reinis Metlāns Ogres biatlona klubs 2011 M13 09.03 10.03
Kiril Mironov SK Favoritas, Visaginas 2011 M13 09.03 10.03
Kristaps Paegle Ogres biatlona klubs 2014 M13 09.03
Markuss Pavlovičs CPSS 2011 M13 09.03
Pēteris Plotka Madonas BJSS 2012 M13 09.03 10.03
Jēkabs Pupčenoks Ogres biatlona klubs 2011 M13 09.03 10.03
Dāvids Romanovs Madonas BJSS 2013 M13 10.03
Alekss Skuja Alūksnes Sporta skola 2012 M13 09.03 10.03
Kārlis Sniķeris Alūksnes Sporta skola 2012 M13 09.03 10.03
Markuss Sniķeris Alūksnes Sporta skola 2015 M13 09.03 10.03
Gustavs Spolītis CPSS 2012 M13 09.03 10.03
Emīls Straume Alūksnes Sporta skola 2011 M13 09.03 10.03
Rojs Strods Madonas BJSS 2013 M13 09.03 10.03
Artūrs Zaķis CPSS 2011 M13 09.03 10.03
Patriks Zārdiņš CPSS 2012 M13 09.03
Daniil Ščetnikov SK Favoritas, Visaginas 2011 M13 09.03 10.03
Maksims Ščitovs Madonas BJSS 2012 M13 09.03 10.03
Gatis Šulcs CPSS 2011 M13 09.03
Rūdolfs Žagars Alūksnes Sporta skola 2014 M13 09.03 10.03
Martins Arama Madonas BJSS 2010 M15 09.03
Edgars Aivo Asaris Madonas BJSS 2010 M15 09.03 10.03
Ginters Bērziņš Madonas BJSS 2009 M15 09.03 10.03
Kristers Beikulis CPSS 2009 M15 09.03 10.03
Leonard Kristian Bolshakov Tartu Skiclub 2009 M15 09.03 10.03
Antoni Butkevič Vilniaus r. Nemenčinės SM. 2010 M15 09.03 10.03
Adas Jonas Daugirdas Sostinės SC/ SK Sporto pramogo 2011 M15 09.03 10.03
Armands Gulbis CPSS 2010 M15 09.03 10.03
Kaur Hanni Elva Suusaklubi 2010 M15 09.03 10.03
Daugirdas Jonikas Sostinės SC/ SK Sporto pramogo 2009 M15 09.03 10.03
Andreas Stefen Kalmu Sparta / Tallinna Biathlon 2009 M15 09.03 10.03
Henri Kersna Tartu Skiclub 2009 M15 09.03 10.03
Stefan Kivil Elva Suusaklubi 2009 M15 09.03 10.03
Otto Karl Klampe Võru Biathlon 2009 M15 09.03 10.03
Ervīns Kūlītis Madonas BJSS 2010 M15 09.03 10.03
Aron Matthias Kütt Elva Suusaklubi 2010 M15 09.03 10.03
Andrejs Lapa Daugavpils SS 2010 M15 09.03 10.03
Mindaugas Lazauskas IRŠSPC- Ignalina/ SA Šalna 2009 M15 09.03 10.03
Māris Lazdāns Daugavpils SS 2009 M15 09.03 10.03
Fredrik Lopuhhin Sparta / Tallinna Biathlon 2009 M15 09.03 10.03
Matis Mändmets KaguBiathlon 2010 M15 09.03 10.03
Alvis Pivors Ogres biatlona klubs 2009 M15 09.03 10.03
Edgar Popov SK Favoritas 2009 M15 09.03 10.03
Rasmus Raudik Elva Suusaklubi 2010 M15 09.03 10.03
Oskar Raudik Elva Suusaklubi 2011 M15 09.03 10.03
Anton Sahharov Narva SK Energia/Äkke SUKL 2009 M15 09.03 10.03
Ernests Skride CPSS 2009 M15 09.03 10.03
Dmitrij Stepanov SK Favoritas 2009 M15 09.03 10.03
Konstantin Tretjakov SK Favoritas 2009 M15 09.03 10.03
Nils-Eric Uibo Sparta / Tallinna Biathlon 2009 M15 09.03 10.03
Vladislavs Ziļs Daugavpils SS 2009 M15 09.03 10.03
Armin Aun Elva Suusaklubi 2008 M17 09.03 10.03
Kristen Raian Baumann Spordiklubi Biathlon 2008 M17 09.03 10.03
Kristaps Ēlerts Ogres biatlona klubs 2007 M17 09.03 10.03
Kernius Dobravolskis Anykščiai KKSC/ SK Vėtrungė 2008 M17 09.03 10.03
Edvīns Ļitvins Madonas BJSS 2008 M17 09.03 10.03
Rauls Ikners Madonas BJSS 2008 M17 09.03 10.03
Jonathan Juudas Sparta / Tallinna Biathlon 2007 M17 09.03 10.03
Robin Steven Kaldvee Spordiklubi Biathlon 2008 M17 09.03
Erik Kersna Tartu Skiclub 2007 M17 09.03 10.03
Tristan Klimbek KaguBiathlon 2008 M17 09.03 10.03
Martti Koikkalainen Tuusulan Voima-Veikot ry 2007 M17 09.03 10.03
Rainers Krišmanis TNSS 2007 M17 09.03 10.03
Juhan Leenurm Tartu Skiclub 2007 M17 09.03 10.03
Eimantas Lekavičius IRŠSPC- Ignalina/ SA Šalna 2008 M17 09.03 10.03
Mario Levorato Sparta / Tallinna Biathlon 2007 M17 09.03 10.03
Dominik Lopuhhin Sparta / Tallinna Biathlon 2008 M17 09.03 10.03
Rihards Lozbers TNSS 2009 M17 09.03 10.03
Žanis Mačionis Daugavpils SS 2007 M17 09.03 10.03
Lukaš Mincevič Vilniaus r. SC/ SK Nempolis 2008 M17 09.03 10.03
Joonas Mõtte Tartu Skiclub 2008 M17 09.03 10.03
Dominik Novickas Vilniaus r. Nemenčinės SM. 2008 M17 09.03 10.03
Kristofer Põlluste Tartu Skiclub 2007 M17 09.03 10.03
Robin Puusaar KaguBiathlon 2007 M17 09.03 10.03
Daniil Skvortsov KaguBiathlon 2007 M17 09.03 10.03
Ernests Solovjovs TNSS 2007 M17 09.03 10.03
Emīls Spolītis CPSS 2008 M17 09.03
Sander Treiel Sparta / Tallinna Biathlon 2008 M17 09.03 10.03
Frederik Marten Välbe Sparta / Tallinna Biathlon 2007 M17 09.03 10.03
Daniel Varikov Võru Biathlon 2007 M17 09.03 10.03
Armands Zālītis Madonas BJSS 2008 M17 09.03 10.03
Gļebs Zilis Daugavpils SS 2008 M17 09.03 10.03
Alekss Škaļikovs Madonas BJSS 2008 M17 09.03 10.03
Jānis Žagars Alūksnes Sporta skola 2008 M17 09.03 10.03
Juozas Augustinavičius Anykščiai KKSC/ SK Vėtrungė 2006 M19 09.03 10.03
Olivers Bresme TNSS 2026 M19 09.03 10.03
Valters Bresme TNSS 2006 M19 09.03 10.03
Daniel Buchovslij Vilniaus r. SC/ SK Nempolis 2006 M19 09.03 10.03
Kajs Fogelis Alūksnes Sporta skola 2006 M19 09.03 10.03
Kristiāns Kārlsbergs TNSS 2005 M19 09.03 10.03
Ðaniels Kodaļevs Alūksnes Sporta skola 2005 M19 09.03 10.03
Iļja Kondrašovs Daugavpils SS 2006 M19 09.03 10.03
Matiss Meirāns Alūksnes Sporta skola 2005 M19 09.03 10.03
Filips Mikulovs Daugavpils SS 2006 M19 09.03 10.03
Jaroslav Neverov Sparta / Tallinna Biathlon 2005 M19 09.03 10.03
Oskar Orupõld Sparta / Tallinna Biathlon 2006 M19 09.03 10.03
Marten Presmann Spordiklubi Biathlon 2005 M19 09.03 10.03
Mathias Pruus Spordiklubi Biathlon 2006 M19 09.03 10.03
Ignas Rakštelis Sostinės SC/ SK Sporto pramogo 2006 M19 09.03 10.03
Marten-Jakob Ristmägi Tartu Skiclub 2006 M19 09.03 10.03
Aapo Ruhanen Tuusulan Voima-Veikot ry 2006 M19 09.03 10.03
Sander Saaring Sparta / Tallinna Biathlon 2005 M19 09.03 10.03
Aleksis Samcēvičs TNSS 2005 M19 09.03 10.03
Sander Saviste Sparta / Tallinna Biathlon 2006 M19 09.03 10.03
Maanus Udam Spordiklubi Biathlon 2006 M19 09.03 10.03
Rainers Upenieks Madonas BJSS 2005 M19 09.03 10.03
Joonas Vähi Elva Suusaklubi 2006 M19 09.03 10.03
Rasmus Vainomäe Sparta / Tallinna Biathlon 2006 M19 09.03 10.03
Ralf Vikat Sparta / Tallinna Biathlon 2005 M19 09.03 10.03
Mikas Vildžiūnas Anykščiai KKSC/ SK Vėtrungė 2005 M19 09.03 10.03
Kristaps Širaks Alūksnes Sporta skola 2006 M19 09.03 10.03
Adrians Māris Šņoriņs TNSS 2006 M19 09.03 10.03
Uldis Apsītis Ogres biatlona klubs 1976 M40 09.03 10.03
Martynas Krulis Nempolis, LTU 1979 M40 09.03 10.03
Andis Pušņkovs Active AP 1979 M40 09.03 10.03
Laimis Raudeliunas Nempolis, LTU 1978 M40 09.03 10.03
Arunas Daugirdas SK Vilimeksas LTU 1966 M50 09.03 10.03
Allan Mägi Kagu Biathlon 1972 M50 09.03 10.03
Gatis Neimanis TBK 1968 M50 09.03 10.03
Romuald Noreika Nemenčinės S/K ,,Nempolis" 1966 M50 09.03 10.03
Janno Pärt Kagu biathlon 1973 M50 09.03 10.03
Ģirts Šteinbergs Active AP 1972 M50 09.03 10.03
Aldis Šuriņš Madona 1965 M50 09.03 10.03
Marijan Kačanovski Vilniaus r.SC S/K ,,Nempolis" 1957 M60 09.03 10.03
Anatolijs Levsa Dinaburg Team 1958 M60 09.03
Aigars Lūsis TPSK 1959 M60 09.03
Jānis Pleikšnis Ķekavas nov. 1956 M60 09.03 10.03
Feoktists Pušņakovs Active AP - Preiļi 1952 M60 09.03 10.03
Leonīds Valdonis Active AP Preiļi 1959 M60 09.03 10.03
Mija Berlinskaitė IRŠSPC- Ignalina 2012 W13 09.03 10.03
Marta Brence CPSS 2012 W13 09.03 10.03
Annija Brokāne CPSS 2012 W13 09.03 10.03
Medeina Cicėnaitė IRŠSPC- Ignalina 2012 W13 09.03 10.03
Sendija Līva Dūmiņa CPSS 2011 W13 09.03 10.03
Adriāna Eisaka Ogres biatlona klubs 2011 W13 09.03 10.03
Meldra Indriksone Madonas BJSS 2012 W13 09.03 10.03
Ariana Kodaļeva Alūksnes Sporta skola 2013 W13 09.03 10.03
Marija Kozlova Daugavpils SS 2011 W13 09.03 10.03
Elza Krastiņa CPSS 2012 W13 09.03 10.03
Evelīna Kubera Daugavpils SS 2011 W13 09.03 10.03
Rebeka Martinova CPSS 2013 W13 09.03 10.03
Dominyka Miklaševičiūtė IRŠSPC- Ignalina 2013 W13 09.03 10.03
Milana Mironova SK Favoritas, Visaginas 2011 W13 09.03 10.03
Elizabete Paegle Ogres biatlona klubs 2012 W13 09.03
Agate Pavāre Madonas BJSS 2013 W13 09.03
Madara Ploriņa Madonas BJSS 2012 W13 09.03 10.03
Nellija Puriņa CPSS 2011 W13 10.03
Aneta Rosovska Daugavpils SS 2012 W13 09.03 10.03
Dārta Ruļuka Madonas BJSS 2011 W13 09.03
Zane Salmiņa CPSS 2011 W13 09.03 10.03
Vanesa Patrīcija Skopiņa Alūksnes Sporta skola 2011 W13 09.03 10.03
Estere Vanaga TNSS 2012 W13 09.03 10.03
Elīza Vēdzele TNSS 2012 W13 09.03 10.03
Ieva Zvirgzdiņa Madonas BJSS 2012 W13 09.03 10.03
Adele Šlēziņa CPSS 2011 W13 09.03 10.03
Vjačeslava Šorohova Madonas BJSS 2011 W13 09.03 10.03
Marleen Aasa Tartu Skiclub 2011 W15 09.03 10.03
Anni Alus Sparta / Tallinna Biathlon 2010 W15 09.03 10.03
Alise Apse Ogres biatlona klubs 2010 W15 09.03 10.03
Simona Arak Spordiklubi Biathlon 2009 W15 09.03 10.03
Jette Lee Baumann Spordiklubi Biathlon 2010 W15 09.03 10.03
Lāsma Marta Beķere Madonas BJSS 2009 W15 09.03 10.03
Amelija Bernatovič Vilniaus r. Nemenčinės SM 2009 W15 09.03 10.03
Jeļizaveta Boroņenko Daugavpils SS 2010 W15 09.03 10.03
Darija Černiavskaja Visagino SRC/ SK Snaige 2009 W15 09.03 10.03
Sabīne Grudule Madonas BJSS 2010 W15 09.03 10.03
Liisa Heinsoo Võru Biathlon 2009 W15 09.03 10.03
Madli Berta Kikerpill Tartu Skiclub 2010 W15 09.03 10.03
Uljana Kiritšuk Narva SK Energia/Äkke SUKL 2009 W15 09.03 10.03
Kerija Krēmere Madonas BJSS 2009 W15 09.03 10.03
Annija Krieviņa CPSS 2009 W15 09.03 10.03
Nika Kunčin Sostinės SC/ SK Sporto pramogo 2010 W15 09.03 10.03
Saulė Kuodytė Sostinės SC/ SK Sporto pramogo 2010 W15 09.03 10.03
Berit Lessing Elva Suusaklubi 2011 W15 09.03 10.03
Elis Maasen Tartu Skiclub 2011 W15 09.03 10.03
Meda Marija Makarevičiūtė Sostinės SC/ SK Sporto pramogo 2010 W15 09.03 10.03
Martiina Mätas KaguBiathlon 2009 W15 09.03 10.03
Luīze Miglone Madonas BJSS 2009 W15 09.03 10.03
Estere Naprejenko CPSS 2009 W15 09.03 10.03
Joanna Noormets Sparta / Tallinna Biathlon 2009 W15 09.03 10.03
Elizabete Keita Ozoliņa Madonas BJSS 2010 W15 09.03 10.03
Miina Pärtel Elva Suusaklubi 2011 W15 09.03 10.03
Marta Petersone Alūksnes Sporta skola 2009 W15 09.03 10.03
Elīna Platace Ogres biatlona klubs 2009 W15 09.03 10.03
Alise Plāte Madonas BJSS 2009 W15 09.03 10.03
Linnea Pohjola Tuusulan Voima-Veikot ry 2009 W15 09.03 10.03
Mila Popova SK Favoritas 2009 W15 09.03 10.03
Elli Pyykönen Tuusulan Voima-Veikot ry 2009 W15 09.03 10.03
Karin Tintera Tartu Skiclub 2011 W15 09.03 10.03
Jelizaveta Trifonova Narva SK Energia/Äkke SUKL 2009 W15 09.03 10.03
Helena Vähi Elva Suusaklubi 2011 W15 09.03 10.03
Keira Vähi Elva Suusaklubi 2010 W15 09.03 10.03
Adelina Zaitseva Narva SK Energia/Äkke SUKL 2010 W15 09.03 10.03
Dārta Šķēle Madonas BJSS 2009 W15 09.03 10.03
Eveta Šidlauskaitė Vilniaus r. Nemenčinės SM. 2010 W15 09.03 10.03
Hanna Aidas Spordiklubi Biathlon 2007 W17 09.03 10.03
Laura Alziņa CPSS 2008 W17 09.03 10.03
Milena Bernatovič Vilniaus r. Nemenčinės SM 2008 W17 09.03 10.03
Stella Bleidele CPSS 2007 W17 09.03 10.03
Linda Elizabete Brilte Alūksnes Sporta skola 2008 W17 09.03 10.03
Gabrielė Buchovskaja Vilniaus r. Nemenčinės SM. 2008 W17 09.03 10.03
Martīne Djatkoviča Daugavpils SS 2008 W17 09.03 10.03
Nete Nicole Harkmann KaguBiathlon 2008 W17 09.03 10.03
Triinu Heinsoo Võru Biathlon 2008 W17 09.03 10.03
Rosibel Marii Kaldvee Spordiklubi Biathlon 2008 W17 09.03 10.03
Mirtel Kaljumäe Sparta / Tallinna Biathlon 2008 W17 09.03 10.03
Kätrin Kärsna Sparta / Tallinna Biathlon 2007 W17 09.03 10.03
Gerda Kivil Elva Suusaklubi 2007 W17 09.03 10.03
Keita Patrīcija Kolna Madonas BJSS 2007 W17 09.03 10.03
Aino Koskela Kouvolan Hiihtoseura ry 2008 W17 09.03 10.03
Karmen Lisette Lilienthal KaguBiathlon 2007 W17 09.03 10.03
Rusnė Motiejūnaitė Anykščiai KKSC/ SK Vėtrungė 2007 W17 09.03 10.03
Rēzija Nagle Madonas BJSS 2008 W17 09.03 10.03
Keitija Naprejenko CPSS 2007 W17 09.03 10.03
Karmen Noormets Sparta / Tallinna Biathlon 2008 W17 09.03 10.03
Polina Ņevedomska Daugavpils SS 2007 W17 09.03 10.03
Helēna Roštoka Madonas BJSS 2008 W17 10.03
Laureen Simberg Sparta / Tallinna Biathlon 2007 W17 09.03 10.03
Leticija Anna Skride CPSS 2007 W17 09.03
Kamile Sodenaitė Visagino SRC/ SK Snaige 2008 W17 09.03 10.03
Estere Straume Alūksnes Sporta skola 2008 W17 09.03 10.03
Mia Grete Tasa Sparta / Tallinna Biathlon 2007 W17 09.03 10.03
Ance Upeniece Madonas BJSS 2008 W17 09.03 10.03
Viktorija Vagele Daugavpils SS 2007 W17 09.03 10.03
Amēlija Zaķe CPSS 2008 W17 09.03 10.03
Karīna Bernāne TNSS 2005 W19 09.03 10.03
Anna Henriet Elva Suusaklubi 2006 W19 09.03 10.03
Mia Mai Huik Võru Biathlon 2006 W19 09.03 10.03
Kretel Kaljumäe Sparta / Tallinna Biathlon 2005 W19 09.03 10.03
Enia Kalniņa Ogres biatlona klubs 2005 W19 09.03 10.03
Kotryna Kozlovskytė Vilniaus r. SC/ SK Nempolis 2006 W19 09.03 10.03
Palina Kresik Sostinės SC/ SK Sporto pramogo 2006 W19 09.03 10.03
Anna Lukjančika Daugavpils SS 2006 W19 09.03 10.03
Emilija Mincevič Vilniaus r. SC/ SK Nempolis 2006 W19 09.03 10.03
Pihka Paasonen Soisalon Ampumahiihtäjät ry 2006 W19 09.03 10.03
Austėja Pupelytė Anykščiai KKSC/ SK Vėtrungė 2006 W19 09.03 10.03
Elizabete Slotiņa CPSS 2005 W19 09.03 10.03
Angelina Usolkina Spordiklubi Biathlon 2006 W19 09.03 10.03
Madara Veckalniņa Madonas BJSS 2006 W19 09.03 10.03
Anlourdees Veerpalu KaguBiathlon 2006 W19 09.03 10.03
Eliza Šidlauskaitė Vilniaus r. SC/ SK Nempolis 2008 W19 09.03 10.03
Viktorija Augulytė Vilniaus r. SC/ SK Nempolis 2003 W22 09.03 10.03
Pauline Puusaar KaguBiathlon 2002 W22 09.03 10.03
Miia Heleene Utsal Võru Biathlon 2002 W22 09.03 10.03