Gulbenes sprinta kauss 2015
13.09.2015
Organizators : OK Pūznis
Distanču priekšnieks : Māris Strautnieks
[#1] [#10] [#11] [#12] [#2] [#3]
[#4] [#5] [#6] [#7] [#8] [#9]
[S12] [S14] [S16] [S18] [S21A] [S21E]
[S35] [S45] [S55] [S65] [V12] [V14]
[V16] [V18] [V21A] [V21E] [V35] [V45]
[V55] [V65]
V21E Distance (1): 28 KP 3.40 km ^
1. 6 Jānis Tamužs Ozons 00:17:57
2. 3 Guy Sabo Bar Mežmalas / 00:19:11 +01:14
3. 2 Guntis Māliņš Kāpa OK 00:19:49 +01:52
S12 Distance (2): 16 KP 1.80 km ^
1. 341 Aiga Irbe Blūma Auseklis I 00:12:24
2. 337 Anete Anna Strazdiņa Azimuts OK 00:13:15 +00:51
3. 335 Liene Mālniece ZVOC-VBSS 00:13:28 +01:04
4. 332 Dina Palsa CPSS/Merid 00:14:06 +01:42
5. 344 Laine Odziļeviča Sēlijas Me 00:14:15 +01:51
6. 340 Anda Jaunmuktāne Azimuts OK 00:15:18 +02:54
7. 343 Tīna Spektore Auseklis I 00:16:20 +03:56
8. 347 Hanna Gabriela Ziemiņa Azimuts OK 00:17:16 +04:52
9. 342 Agate Šicāne Sēlijas Me 00:18:12 +05:48
10. 346 Madara Elza Rudzīte CPSS/Merid 00:20:20 +07:56
11. 345 Agnese Jaunmuktāne Azimuts OK 00:23:57 +11:33
12. 334 Madara Celma Azimuts OK 00:26:51 +14:27
13. 336 Katrīna Rešņa Madonas BJ 00:28:15 +15:51
14. 349 Elīze Bremze Ogre OK/SC 00:31:31 +19:07
15. 331 Sofia Farenfield Indv. 00:34:33 +22:09
16. 350 Karolīna Māliņa Kāpa OK 00:55:36 +43:12
17. 348 Rūta Dāboliņa CPSS/Merid 00:59:58 +47:34
338 Elīza Madsena Madonas BJ DQ
S21E Distance (3): 23 KP 2.70 km ^
1. 17 Liene Tamuža Ozons 00:20:01
2. 16 Rūta Putniņa Mežmalas / 00:21:57 +01:56
12 Elīna Svilpe Mežmalas / DQ
V12 Distance (4): 17 KP 2.00 km ^
1. 307 Jēkabs Ločmelis ZVOC-VBSS 00:13:46
2. 294 Renārs Šķesteris CPSS/Merid 00:14:25 +00:39
3. 302 Austris Kalniņš Alūksne-Ap 00:15:45 +01:59
4. 313 Edvards Krūmiņš Alnis OK-J 00:16:08 +02:22
5. 318 Uvis Šolmanis Auseklis I 00:16:29 +02:43
6. 298 Renārs Kļaviņš Azimuts OK 00:17:16 +03:30
7. 380 Tomass Matvejs Ķekavas sā 00:17:18 +03:32
8. 322 Dāvis Vintišs Madonas BJ 00:17:23 +03:37
9. 324 Uvis Sproģis Alūksne-Ap 00:18:01 +04:15
10. 312 Kristers Lārmanis Alūksne-Ap 00:18:24 +04:38
11. 299 Ermīns Neilands Gulbenes n 00:19:16 +05:30
12. 311 Tomass Turlajs CPSS/Merid 00:19:21 +05:35
13. 314 Francis Vimba Ziemeļkurz 00:19:29 +05:43
14. 308 Markuss Brasavs-Muižnieks Alnis OK-J 00:19:57 +06:11
15. 301 Ralfs Aščuks Gulbenes n 00:22:44 +08:58
16. 323 Alans Uiska-Demčuks Gulbenes n 00:25:47 +12:01
17. 321 Roberts Daugerts Ogre OK/SC 00:32:36 +18:50
319 Modris Smorodins Azimuts OK DQ
317 Ginters Ķelps Azimuts OK DQ
310 Ronalds Aleksāns Ogre OK/SC DQ
305 Eduards Janītis ZVOC-VBSS DQ
300 Kristers Eglītis Ogre OK/SC DQ
303 Normunds Zaharāns Gulbenes n DQ
297 Markuss Nikolass Daukste Ogre OK/SC DQ
320 Adrians Kuģenieks Ogre OK/SC DQ
296 Jānis Puķītis Gulbenes n DQ
316 Reinis Aščuks Gulbenes n DQ
V18 Distance (5): 27 KP 3.00 km ^
1. 88 Edgars Ustinovs Ogre OK/SC 00:16:23
2. 83 Valters Reneslācis Ogre OK/SC 00:16:59 +00:36
3. 84 Aivis Šiliņš Alnis OK-J 00:18:07 +01:44
4. 82 Kalvis Kaļva Madonas BJ 00:19:01 +02:38
85 Rinalds Dailide Gulbenes n DQ
V35 Distance (5): 27 KP 3.00 km ^
1. 24 Aivis Zetmanis Azimuts OK 00:18:13
2. 27 Atis Kalējs Alūksne-Ap 00:18:32 +00:19
3. 23 Mārtiņš Vimba Ziemeļkurz 00:18:46 +00:33
4. 28 Māris Stabiņš Azimuts OK 00:23:02 +04:49
26 Raivis Kalniņš Alūksne-Ap DQ
V16 Distance (6): 23 KP 2.60 km ^
1. 149 Andris Sarksņa Ogre OK/SC 00:14:34
2. 137 Aivars Makstenieks ZVOC-VBSS 00:15:15 +00:41
3. 138 Fricis Spektors Auseklis I 00:15:29 +00:55
4. 147 Renārs Kokorevičs Gulbenes n 00:15:45 +01:11
5. 141 Rihards Krūmiņš Alnis OK-J 00:16:01 +01:27
6. 144 Jānis Valpuski Ogre OK/SC 00:16:05 +01:31
7. 139 Emīls Stiprais Madonas BJ 00:16:11 +01:37
8. 142 Edijs Dzalbs CPSS/Merid 00:16:20 +01:46
9. 143 Madis Ciglis A2 00:16:29 +01:55
10. 146 Roberts Toms Kalējs Ogre OK/SC 00:16:54 +02:20
11. 148 Matīss Leitlands ZVOC-VBSS 00:17:03 +02:29
12. 151 Arvis Zeibots Madonas BJ 00:17:11 +02:37
13. 155 Rūdolfs Matīss Vimba ZVOC-VBSS 00:18:06 +03:32
14. 150 Artūrs Vaļģis ZVOC-VBSS 00:18:17 +03:43
15. 135 Eduards Rudzītis CPSS/Merid 00:21:38 +07:04
16. 154 Kaspars Briedītis Gulbenes n 00:21:46 +07:12
17. 134 Jēkabs Putniņš Madonas BJ 00:22:48 +08:14
152 Kristaps Bruners CPSS/Merid DQ
V21A Distance (6): 23 KP 2.60 km ^
1. 479 Ivars Celiņš CPSS/Merid 00:15:20
2. 480 Edgars Kokorevičs ZVOC-VBSS 00:15:32 +00:12
3. 485 Tomass Andersons Alnis OK-J 00:15:53 +00:33
4. 482 Ivars Kļaviņš Ozons 00:16:02 +00:42
5. 484 Uldis Katlaps CPSS/Merid 00:16:13 +00:53
6. 481 Rolands Rudītis Azimuts OK 00:16:42 +01:22
7. 474 Jānis Rešņa Madonas BJ 00:17:16 +01:56
8. 483 Kaspars Abuls Azimuts OK 00:22:12 +06:52
9. 486 Mārtiņš Rimšelis Indv. 00:27:49 +12:29
473 Oskars Seilis Auseklis I DQ
V45 Distance (7): 22 KP 2.70 km ^
1. 115 Ēriks Ūdris CPSS/Merid 00:16:14
2. 116 Ģirts Mamis Mona OK 00:16:42 +00:28
3. 117 Kaspars Kojalovičs Ozons 00:17:01 +00:47
4. 112 Guntars Mankus Saldus OK 00:17:16 +01:02
5. 109 Dainis Bormanis Azimuts OK 00:17:39 +01:25
6. 104 Egons Šolmanis Auseklis I 00:17:56 +01:42
7. 107 Jurijs Narels Sēlijas Me 00:17:57 +01:43
8. 114 Jānis Putniņš Mežmalas / 00:18:29 +02:15
9. 118 Ilmārs Dukulis Alnis OK-J 00:18:51 +02:37
10. 111 Ģirts Salmiņš Saldus OK 00:19:10 +02:56
11. 113 Eduards Bura Auseklis I 00:19:55 +03:41
12. 102 Uģis Ozols Indv. 00:21:01 +04:47
13. 110 Aldis Strožs Auseklis I 00:22:12 +05:58
V14 Distance (8): 24 KP 2.60 km ^
1. 211 Pauls Verners Johansens Auseklis I 00:16:01
2. 216 Ralfs Jānis Eižvertiņš Alnis OK-J 00:16:16 +00:15
3. 221 Māris Heinols ZVOC-VBSS 00:17:37 +01:36
4. 218 Haralds Višņevskis ZVOC-VBSS 00:18:20 +02:19
5. 220 Kārlis Stradiņš Auseklis I 00:18:29 +02:28
6. 219 Andris Svilāns Ogre OK/SC 00:18:53 +02:52
7. 233 Matīss Platacis CPSS/Merid 00:19:16 +03:15
8. 228 Kristers Usārs Gulbenes n 00:19:56 +03:55
9. 229 Nils Ciglis A2 00:20:35 +04:34
10. 224 Ralfs Bambulis Gulbenes n 00:20:58 +04:57
11. 235 Kārlis Roberts Rudzītis CPSS/Merid 00:21:25 +05:24
12. 214 Kārlis Vaļģis ZVOC-VBSS 00:21:26 +05:25
13. 225 Tomass Otto Abzalons CPSS/Merid 00:22:59 +06:58
14. 236 Matīss Aigars Gulbenes n 00:23:27 +07:26
15. 230 Raivo Dailide Gulbenes n 00:23:50 +07:49
16. 226 Krists Cirpons Gulbenes n 00:25:20 +09:19
17. 234 Uvis Ronis Gulbenes n 00:26:29 +10:28
18. 215 Reinis Jundzis Gulbenes n 00:30:50 +14:49
19. 213 Andis Petrovskis Gulbenes n 00:31:24 +15:23
20. 291 Alex Farenfield Indv. 00:38:37 +22:36
21. 676 Edgars Svilāns Ogre 00:49:13 +33:12
237 Raivis Ilva Gulbenes n DQ
227 Artūrs Freimanis Alnis OK-J DQ
223 Dāvis Šolmanis Auseklis I DQ
V55 Distance (8): 24 KP 2.60 km ^
1. 271 Ivars Pucens Mona OK 00:18:16
2. 267 Guntis Dude Sprīdītis 00:18:17 +00:01
3. 268 Jānis Nāgelis Mona OK 00:19:54 +01:38
4. 273 Pēteris Magone UMURGA 00:20:21 +02:05
5. 272 Uldis Alksnis CPSS/Merid 00:21:29 +03:13
6. 270 Rolands Laveiķis Kāpa OK 00:21:37 +03:21
7. 274 Jānis Lejiņš Mežmalas / 00:21:41 +03:25
8. 261 Aldis Lapiņš Azimuts OK 00:22:45 +04:29
S18 Distance (9): 21 KP 2.30 km ^
1. 95 Elīza Katlapa CPSS/Merid 00:19:05
2. 93 Karīna Harkina Alūksne-Ap 00:23:21 +04:16
92 Ieva Ivbule Sēlijas Me DQ
S35 Distance (9): 21 KP 2.30 km ^
1. 39 Zaiga Ozoliņa Auseklis I 00:18:32
2. 34 Baiba Birzniece Indv. 00:18:43 +00:11
3. 40 Eva Haberkorne-Vimba Ziemeļkurz 00:19:28 +00:56
4. 36 Anžela Šapovalova Auseklis I 00:20:34 +02:02
5. 44 Zane Kojaloviča Ozons 00:20:49 +02:17
6. 38 Sanda Rapa Zebiekstes 00:25:14 +06:42
7. 41 Maija Rumaka Zebiekstes 00:27:20 +08:48
42 Jolanta Bura Auseklis I DQ
33 Ilvija Madsena Madonas BJ DQ
S16 Distance (10): 19 KP 2.20 km ^
1. 162 Vilma Alberinga ZVOC-VBSS 00:13:59
2. 164 Magda Cigle A2 00:14:02 +00:03
3. 171 Elīza Ozola Auseklis I 00:15:37 +01:38
4. 173 Arta Renāte Rulle ZVOC-VBSS 00:15:57 +01:58
5. 172 Signe Sirmā Alnis OK-J 00:16:00 +02:01
6. 166 Elīna Skopāne Azimuts OK 00:16:15 +02:16
7. 165 Katrīna Celeste Ogre OK/SC 00:17:00 +03:01
8. 169 Sintija Ozola ZVOC-VBSS 00:18:29 +04:30
9. 168 Agnija Briedīte Gulbenes n 00:19:13 +05:14
10. 161 Paula Līga Alksne Auseklis I 00:19:15 +05:16
163 Ada Vītoliņa Ogre OK/SC DQ
S21A Distance (10): 19 KP 2.20 km ^
1. 494 Liene Brūvele Azimuts OK 00:14:51
2. 565 Agnese Baroniņa Kāpa OK 00:16:55 +02:04
3. 498 Ilze Birzniece Kurmis OK 00:17:53 +03:02
4. 492 Krista Strautniece Alnis OK-J 00:19:31 +04:40
5. 496 Dana Zetmane Azimuts OK 00:20:17 +05:26
6. 495 Zanda Krēsliņa Surikati 00:21:09 +06:18
497 Maija Māliņa Kāpa OK DQ
S14 Distance (11): 19 KP 2.10 km ^
1. 256 Aija Denija Trēziņa ZVOC-VBSS 00:14:29
2. 243 Anna Emīlija Suta ZVOC-VBSS 00:15:27 +00:58
3. 252 Kristīne Berķe Auseklis I 00:16:27 +01:58
4. 244 Kristīne Brunere CPSS/Merid 00:16:48 +02:19
5. 255 Elizabete Vimba Auseklis I 00:16:52 +02:23
6. 258 Linda Rudzīte CPSS/Merid 00:16:59 +02:30
7. 242 Paula Berķe CPSS/Merid 00:17:34 +03:05
8. 246 Elza Zacmane Ogre OK/SC 00:19:13 +04:44
9. 257 Zanda Stabiņa Azimuts OK 00:19:35 +05:06
10. 254 Arta Jonāse CPSS/Merid 00:19:47 +05:18
11. 247 Madara Vaļģe ZVOC-VBSS 00:20:15 +05:46
12. 250 Dārta Madara Cielava Ogre OK/SC 00:22:18 +07:49
13. 249 Marija Rapa Zebiekstes 00:24:37 +10:08
248 Una Neimane Ogre OK/SC DQ
S45 Distance (11): 19 KP 2.10 km ^
1. 126 Inta Poriķe Alnis OK-J 00:18:36
2. 123 Dace Ikšele Azimuts OK 00:18:40 +00:04
3. 127 Baiba Kaļva Madonas BJ 00:19:34 +00:58
S55 Distance (12): 19 KP 2.00 km ^
1. 282 Andra Jansone A2 00:22:01
287 Dace Saulīte Madonas BJ DQ
284 Māra Putniņa Mežmalas / DQ
286 Gunta Lebedoka Kurmis OK DQ
V65 Distance (12): 19 KP 2.00 km ^
1. 403 Jānis Biezais Azimuts OK 00:16:23
2. 406 Uldis Alksnis Jēkaba aģe 00:18:19 +01:56
3. 409 Arnolds Kučinskis Ogre OK/SC 00:18:27 +02:04
4. 404 Ivars Zariņš Gulbenes n 00:20:12 +03:49
5. 411 Juris Zaķis Pūznis 00:24:19 +07:56
6. 410 Jānis Ančs Gulbenes n 00:28:03 +11:40
7. 412 Atis Anže Pūznis 00:28:04 +11:41
405 Andris Tauvens Kurmis OK DQ
408 Kārlis Magons Azimuts OK DQ
#1 Distance (V21E): 28 KP 3.40 km ^
1. 6 Jānis Tamužs Ozons V21E 00:17:57
2. 3 Guy Sabo Bar Mežmalas /V21E 00:19:11 +01:14
3. 2 Guntis Māliņš Kāpa OK V21E 00:19:49 +01:52
#2 Distance (S12,S65): 16 KP 1.80 km ^
1. 341 Aiga Irbe Blūma Auseklis IS12 00:12:24
2. 337 Anete Anna Strazdiņa Azimuts OKS12 00:13:15 +00:51
3. 335 Liene Mālniece ZVOC-VBSS S12 00:13:28 +01:04
4. 332 Dina Palsa CPSS/MeridS12 00:14:06 +01:42
5. 344 Laine Odziļeviča Sēlijas MeS12 00:14:15 +01:51
6. 340 Anda Jaunmuktāne Azimuts OKS12 00:15:18 +02:54
7. 343 Tīna Spektore Auseklis IS12 00:16:20 +03:56
8. 347 Hanna Gabriela Ziemiņa Azimuts OKS12 00:17:16 +04:52
9. 342 Agate Šicāne Sēlijas MeS12 00:18:12 +05:48
10. 346 Madara Elza Rudzīte CPSS/MeridS12 00:20:20 +07:56
11. 345 Agnese Jaunmuktāne Azimuts OKS12 00:23:57 +11:33
12. 334 Madara Celma Azimuts OKS12 00:26:51 +14:27
13. 336 Katrīna Rešņa Madonas BJS12 00:28:15 +15:51
14. 349 Elīze Bremze Ogre OK/SCS12 00:31:31 +19:07
15. 331 Sofia Farenfield Indv. S12 00:34:33 +22:09
16. 350 Karolīna Māliņa Kāpa OK S12 00:55:36 +43:12
17. 348 Rūta Dāboliņa CPSS/MeridS12 00:59:58 +47:34
338 Elīza Madsena Madonas BJS12 DQ
#3 Distance (S21E): 23 KP 2.70 km ^
1. 17 Liene Tamuža Ozons S21E 00:20:01
2. 16 Rūta Putniņa Mežmalas /S21E 00:21:57 +01:56
12 Elīna Svilpe Mežmalas /S21E DQ
#4 Distance (V12): 17 KP 2.00 km ^
1. 307 Jēkabs Ločmelis ZVOC-VBSS V12 00:13:46
2. 294 Renārs Šķesteris CPSS/MeridV12 00:14:25 +00:39
3. 302 Austris Kalniņš Alūksne-ApV12 00:15:45 +01:59
4. 313 Edvards Krūmiņš Alnis OK-JV12 00:16:08 +02:22
5. 318 Uvis Šolmanis Auseklis IV12 00:16:29 +02:43
6. 298 Renārs Kļaviņš Azimuts OKV12 00:17:16 +03:30
7. 380 Tomass Matvejs Ķekavas sāV12 00:17:18 +03:32
8. 322 Dāvis Vintišs Madonas BJV12 00:17:23 +03:37
9. 324 Uvis Sproģis Alūksne-ApV12 00:18:01 +04:15
10. 312 Kristers Lārmanis Alūksne-ApV12 00:18:24 +04:38
11. 299 Ermīns Neilands Gulbenes nV12 00:19:16 +05:30
12. 311 Tomass Turlajs CPSS/MeridV12 00:19:21 +05:35
13. 314 Francis Vimba ZiemeļkurzV12 00:19:29 +05:43
14. 308 Markuss Brasavs-Muižnieks Alnis OK-JV12 00:19:57 +06:11
15. 301 Ralfs Aščuks Gulbenes nV12 00:22:44 +08:58
16. 323 Alans Uiska-Demčuks Gulbenes nV12 00:25:47 +12:01
17. 321 Roberts Daugerts Ogre OK/SCV12 00:32:36 +18:50
319 Modris Smorodins Azimuts OKV12 DQ
317 Ginters Ķelps Azimuts OKV12 DQ
310 Ronalds Aleksāns Ogre OK/SCV12 DQ
305 Eduards Janītis ZVOC-VBSS V12 DQ
300 Kristers Eglītis Ogre OK/SCV12 DQ
303 Normunds Zaharāns Gulbenes nV12 DQ
297 Markuss Nikolass Daukste Ogre OK/SCV12 DQ
320 Adrians Kuģenieks Ogre OK/SCV12 DQ
296 Jānis Puķītis Gulbenes nV12 DQ
316 Reinis Aščuks Gulbenes nV12 DQ
#5 Distance (V18,V35): 27 KP 3.00 km ^
1. 88 Edgars Ustinovs Ogre OK/SCV18 00:16:23
2. 83 Valters Reneslācis Ogre OK/SCV18 00:16:59 +00:36
3. 84 Aivis Šiliņš Alnis OK-JV18 00:18:07 +01:44
4. 24 Aivis Zetmanis Azimuts OKV35 00:18:13 +01:50
5. 27 Atis Kalējs Alūksne-ApV35 00:18:32 +02:09
6. 23 Mārtiņš Vimba ZiemeļkurzV35 00:18:46 +02:23
7. 82 Kalvis Kaļva Madonas BJV18 00:19:01 +02:38
8. 28 Māris Stabiņš Azimuts OKV35 00:23:02 +06:39
26 Raivis Kalniņš Alūksne-ApV35 DQ
85 Rinalds Dailide Gulbenes nV18 DQ
#6 Distance (V16,V21A): 23 KP 2.60 km ^
1. 149 Andris Sarksņa Ogre OK/SCV16 00:14:34
2. 137 Aivars Makstenieks ZVOC-VBSS V16 00:15:15 +00:41
3. 479 Ivars Celiņš CPSS/MeridV21A 00:15:20 +00:46
4. 138 Fricis Spektors Auseklis IV16 00:15:29 +00:55
5. 480 Edgars Kokorevičs ZVOC-VBSS V21A 00:15:32 +00:58
6. 147 Renārs Kokorevičs Gulbenes nV16 00:15:45 +01:11
7. 485 Tomass Andersons Alnis OK-JV21A 00:15:53 +01:19
8. 141 Rihards Krūmiņš Alnis OK-JV16 00:16:01 +01:27
9. 482 Ivars Kļaviņš Ozons V21A 00:16:02 +01:28
10. 144 Jānis Valpuski Ogre OK/SCV16 00:16:05 +01:31
11. 139 Emīls Stiprais Madonas BJV16 00:16:11 +01:37
12. 484 Uldis Katlaps CPSS/MeridV21A 00:16:13 +01:39
13. 142 Edijs Dzalbs CPSS/MeridV16 00:16:20 +01:46
14. 143 Madis Ciglis A2 V16 00:16:29 +01:55
15. 481 Rolands Rudītis Azimuts OKV21A 00:16:42 +02:08
16. 146 Roberts Toms Kalējs Ogre OK/SCV16 00:16:54 +02:20
17. 148 Matīss Leitlands ZVOC-VBSS V16 00:17:03 +02:29
18. 151 Arvis Zeibots Madonas BJV16 00:17:11 +02:37
19. 474 Jānis Rešņa Madonas BJV21A 00:17:16 +02:42
20. 155 Rūdolfs Matīss Vimba ZVOC-VBSS V16 00:18:06 +03:32
21. 150 Artūrs Vaļģis ZVOC-VBSS V16 00:18:17 +03:43
22. 135 Eduards Rudzītis CPSS/MeridV16 00:21:38 +07:04
23. 154 Kaspars Briedītis Gulbenes nV16 00:21:46 +07:12
24. 483 Kaspars Abuls Azimuts OKV21A 00:22:12 +07:38
25. 134 Jēkabs Putniņš Madonas BJV16 00:22:48 +08:14
26. 486 Mārtiņš Rimšelis Indv. V21A 00:27:49 +13:15
473 Oskars Seilis Auseklis IV21A DQ
152 Kristaps Bruners CPSS/MeridV16 DQ
#7 Distance (V45): 22 KP 2.70 km ^
1. 115 Ēriks Ūdris CPSS/MeridV45 00:16:14
2. 116 Ģirts Mamis Mona OK V45 00:16:42 +00:28
3. 117 Kaspars Kojalovičs Ozons V45 00:17:01 +00:47
4. 112 Guntars Mankus Saldus OK V45 00:17:16 +01:02
5. 109 Dainis Bormanis Azimuts OKV45 00:17:39 +01:25
6. 104 Egons Šolmanis Auseklis IV45 00:17:56 +01:42
7. 107 Jurijs Narels Sēlijas MeV45 00:17:57 +01:43
8. 114 Jānis Putniņš Mežmalas /V45 00:18:29 +02:15
9. 118 Ilmārs Dukulis Alnis OK-JV45 00:18:51 +02:37
10. 111 Ģirts Salmiņš Saldus OK V45 00:19:10 +02:56
11. 113 Eduards Bura Auseklis IV45 00:19:55 +03:41
12. 102 Uģis Ozols Indv. V45 00:21:01 +04:47
13. 110 Aldis Strožs Auseklis IV45 00:22:12 +05:58
#8 Distance (V14,V55): 24 KP 2.60 km ^
1. 211 Pauls Verners Johansens Auseklis IV14 00:16:01
2. 216 Ralfs Jānis Eižvertiņš Alnis OK-JV14 00:16:16 +00:15
3. 221 Māris Heinols ZVOC-VBSS V14 00:17:37 +01:36
4. 271 Ivars Pucens Mona OK V55 00:18:16 +02:15
5. 267 Guntis Dude Sprīdītis V55 00:18:17 +02:16
6. 218 Haralds Višņevskis ZVOC-VBSS V14 00:18:20 +02:19
7. 220 Kārlis Stradiņš Auseklis IV14 00:18:29 +02:28
8. 219 Andris Svilāns Ogre OK/SCV14 00:18:53 +02:52
9. 233 Matīss Platacis CPSS/MeridV14 00:19:16 +03:15
10. 268 Jānis Nāgelis Mona OK V55 00:19:54 +03:53
11. 228 Kristers Usārs Gulbenes nV14 00:19:56 +03:55
12. 273 Pēteris Magone UMURGA V55 00:20:21 +04:20
13. 229 Nils Ciglis A2 V14 00:20:35 +04:34
14. 224 Ralfs Bambulis Gulbenes nV14 00:20:58 +04:57
15. 235 Kārlis Roberts Rudzītis CPSS/MeridV14 00:21:25 +05:24
16. 214 Kārlis Vaļģis ZVOC-VBSS V14 00:21:26 +05:25
17. 272 Uldis Alksnis CPSS/MeridV55 00:21:29 +05:28
18. 270 Rolands Laveiķis Kāpa OK V55 00:21:37 +05:36
19. 274 Jānis Lejiņš Mežmalas /V55 00:21:41 +05:40
20. 261 Aldis Lapiņš Azimuts OKV55 00:22:45 +06:44
21. 225 Tomass Otto Abzalons CPSS/MeridV14 00:22:59 +06:58
22. 236 Matīss Aigars Gulbenes nV14 00:23:27 +07:26
23. 230 Raivo Dailide Gulbenes nV14 00:23:50 +07:49
24. 226 Krists Cirpons Gulbenes nV14 00:25:20 +09:19
25. 234 Uvis Ronis Gulbenes nV14 00:26:29 +10:28
26. 215 Reinis Jundzis Gulbenes nV14 00:30:50 +14:49
27. 213 Andis Petrovskis Gulbenes nV14 00:31:24 +15:23
28. 291 Alex Farenfield Indv. V14 00:38:37 +22:36
29. 676 Edgars Svilāns Ogre V14 00:49:13 +33:12
223 Dāvis Šolmanis Auseklis IV14 DQ
237 Raivis Ilva Gulbenes nV14 DQ
227 Artūrs Freimanis Alnis OK-JV14 DQ
#9 Distance (S18,S35): 21 KP 2.30 km ^
1. 39 Zaiga Ozoliņa Auseklis IS35 00:18:32
2. 34 Baiba Birzniece Indv. S35 00:18:43 +00:11
3. 95 Elīza Katlapa CPSS/MeridS18 00:19:05 +00:33
4. 40 Eva Haberkorne-Vimba ZiemeļkurzS35 00:19:28 +00:56
5. 36 Anžela Šapovalova Auseklis IS35 00:20:34 +02:02
6. 44 Zane Kojaloviča Ozons S35 00:20:49 +02:17
7. 93 Karīna Harkina Alūksne-ApS18 00:23:21 +04:49
8. 38 Sanda Rapa ZebiekstesS35 00:25:14 +06:42
9. 41 Maija Rumaka ZebiekstesS35 00:27:20 +08:48
33 Ilvija Madsena Madonas BJS35 DQ
42 Jolanta Bura Auseklis IS35 DQ
92 Ieva Ivbule Sēlijas MeS18 DQ
#10 Distance (S16,S21A): 19 KP 2.20 km ^
1. 162 Vilma Alberinga ZVOC-VBSS S16 00:13:59
2. 164 Magda Cigle A2 S16 00:14:02 +00:03
3. 494 Liene Brūvele Azimuts OKS21A 00:14:51 +00:52
4. 171 Elīza Ozola Auseklis IS16 00:15:37 +01:38
5. 173 Arta Renāte Rulle ZVOC-VBSS S16 00:15:57 +01:58
6. 172 Signe Sirmā Alnis OK-JS16 00:16:00 +02:01
7. 166 Elīna Skopāne Azimuts OKS16 00:16:15 +02:16
8. 565 Agnese Baroniņa Kāpa OK S21A 00:16:55 +02:56
9. 165 Katrīna Celeste Ogre OK/SCS16 00:17:00 +03:01
10. 498 Ilze Birzniece Kurmis OK S21A 00:17:53 +03:54
11. 169 Sintija Ozola ZVOC-VBSS S16 00:18:29 +04:30
12. 168 Agnija Briedīte Gulbenes nS16 00:19:13 +05:14
13. 161 Paula Līga Alksne Auseklis IS16 00:19:15 +05:16
14. 492 Krista Strautniece Alnis OK-JS21A 00:19:31 +05:32
15. 496 Dana Zetmane Azimuts OKS21A 00:20:17 +06:18
16. 495 Zanda Krēsliņa Surikati S21A 00:21:09 +07:10
497 Maija Māliņa Kāpa OK S21A DQ
163 Ada Vītoliņa Ogre OK/SCS16 DQ
#11 Distance (S14,S45): 19 KP 2.10 km ^
1. 256 Aija Denija Trēziņa ZVOC-VBSS S14 00:14:29
2. 243 Anna Emīlija Suta ZVOC-VBSS S14 00:15:27 +00:58
3. 252 Kristīne Berķe Auseklis IS14 00:16:27 +01:58
4. 244 Kristīne Brunere CPSS/MeridS14 00:16:48 +02:19
5. 255 Elizabete Vimba Auseklis IS14 00:16:52 +02:23
6. 258 Linda Rudzīte CPSS/MeridS14 00:16:59 +02:30
7. 242 Paula Berķe CPSS/MeridS14 00:17:34 +03:05
8. 126 Inta Poriķe Alnis OK-JS45 00:18:36 +04:07
9. 123 Dace Ikšele Azimuts OKS45 00:18:40 +04:11
10. 246 Elza Zacmane Ogre OK/SCS14 00:19:13 +04:44
11. 127 Baiba Kaļva Madonas BJS45 00:19:34 +05:05
12. 257 Zanda Stabiņa Azimuts OKS14 00:19:35 +05:06
13. 254 Arta Jonāse CPSS/MeridS14 00:19:47 +05:18
14. 247 Madara Vaļģe ZVOC-VBSS S14 00:20:15 +05:46
15. 250 Dārta Madara Cielava Ogre OK/SCS14 00:22:18 +07:49
16. 249 Marija Rapa ZebiekstesS14 00:24:37 +10:08
248 Una Neimane Ogre OK/SCS14 DQ
#12 Distance (S55,V65): 19 KP 2.00 km ^
1. 403 Jānis Biezais Azimuts OKV65 00:16:23
2. 406 Uldis Alksnis Jēkaba aģeV65 00:18:19 +01:56
3. 409 Arnolds Kučinskis Ogre OK/SCV65 00:18:27 +02:04
4. 404 Ivars Zariņš Gulbenes nV65 00:20:12 +03:49
5. 282 Andra Jansone A2 S55 00:22:01 +05:38
6. 411 Juris Zaķis Pūznis V65 00:24:19 +07:56
7. 410 Jānis Ančs Gulbenes nV65 00:28:03 +11:40
8. 412 Atis Anže Pūznis V65 00:28:04 +11:41
287 Dace Saulīte Madonas BJS55 DQ
405 Andris Tauvens Kurmis OK V65 DQ
284 Māra Putniņa Mežmalas /S55 DQ
286 Gunta Lebedoka Kurmis OK S55 DQ
408 Kārlis Magons Azimuts OKV65 DQ
© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 13.09.2015 13:07:10 Magnets