-Madonas kausi 19.kārta_Vestiena
2012.09.4.
Organizer : OK Arona
S-55 55-56 56-57 57-58 58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 63-64 64-65 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 76-99 99-F S-77 55-77 55-75 60-75 59-61 59-62 62-81 78-81 56-78 56-63 63-70 70-72 69-71 67-69 66-79 79-80 64-80 64-99 S-76 55-76 57-59 61-75 56-75 63-73 66-70 64-69 64-74 74-99 55-57 S-75 56-62 64-66 56-81 75-77 62-77 55-81 55-78 74-78 64-70 73-79 80-99 65-99 65-F 55-62 55-74 56-74 67-71 S-65 62-74 55-99 62-75 74-81 63-74 65-80 66-69 64-79 64-78 77-99 78-79 77-81 79-81 S-62
Ivo Gruduls OK Arona 01:10:49 0 01:16> 02:10> 02:45> 08:36> 02:31> 02:49> 00:58> 02:44> 05:22> 02:04> 03:28> 04:28> 02:08> 03:37> 02:14> 01:49> 01:31> 03:10> 04:38> 06:12> 02:49> 01:12> 01:54> 00:24> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dzintars Svilpis Ērgļi 01:14:59 0 01:22> 03:52> 03:37> 10:14> 01:49> 02:40> 00:59> 03:00> 04:46> 02:23> 03:17> 03:18> 01:59> 03:04> 02:25> 03:06> 01:45> 03:31> 03:41> 05:51> 03:17> 01:57> 02:35> 00:31> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Baunis Mvģ 00:54:31 0 01:22> 01:53> 03:35> 05:13> 01:31> 02:55> 01:20> 01:57> 03:19> 01:27> 02:16> 02:59> 01:18> 01:54> 01:37> 01:40> 01:41> 02:28> 03:10> 05:11> 02:44> 01:19> 01:22> 00:20> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Renārs Druvenieks Sēlijas Me 01:30:05 0 02:35> 02:09> 09:04> 10:17> 02:27> 07:37> 00:43> 02:50> 09:18> 03:32> 03:16> 04:40> 01:47> 02:20> 01:39> 02:59> 03:00> 02:41> 02:52> 05:29> 03:31> 01:16> 03:30> 00:33> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Juris Borovikovs Savējie 01:12:11 0 01:44> 02:27> 03:28> 06:10> 03:11> 02:54> 02:57> 02:59> 05:36> 02:25> 03:15> 04:11> 01:42> 04:06> 01:56> 02:41> 01:37> 03:15> 03:02> 05:44> 02:52> 01:40> 01:53> 00:26> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Sārs Mvģ,Mežmal 00:48:51 0 01:02> 02:04> 02:07> 06:12> 01:12> 01:50> 00:50> 01:50> 04:07> 01:55> 02:04> 02:54> 01:07> 01:25> 01:34> 01:07> 01:04> 02:07> 02:53> 04:19> 02:17> 00:57> 01:36> 00:18> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gints Jubelis ok Laila [ 01:18:56 0 01:36> 03:21> 03:04> 12:24> 01:32> 02:19> 01:09> 02:43> 06:32> 02:12> 02:46> 04:07> 01:38> 05:21> 02:17> 01:43> 01:43> 02:51> 03:34> 08:55> 03:01> 01:14> 02:31> 00:23> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Māris Olte Ērgļi 01:22:59 0 02:52> 03:14> 04:48> 05:48> 01:55> 03:04> 02:11> 03:37> 09:12> 02:28> 04:13> 04:27> 02:06> 02:36> 02:05> 02:37> 02:11> 03:31> 05:03> 06:26> 03:49> 01:26> 02:53> 00:27> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reinis Veckalniņš MBJSS 01:05:19 0 00:59> 01:51> 02:39> 10:13> 01:24> 02:12> 01:00> 02:15> 04:01> 01:53> 02:51> 03:04> 03:33> 02:49> 01:44> 02:03> 01:40> 03:02> 02:41> 04:51> 02:48> 04:01> 01:24> 00:21> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gunārs Ikaunieks OK Arona 01:11:26 0 01:17> 07:08> 05:47> 05:47> 01:24> 02:45> 00:56> 02:51> 03:41> 01:55> 02:53> 03:31> 01:22> 02:39> 02:25> 02:07> 01:29> 02:41> 02:41> 08:48> 02:59> 02:02> 01:51> 00:27> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dace Dāve Vestiena 01:01:12 0 | | | | | | 01:15> | | | | | 04:36< | | | | 04:45< | | | | | 00:39> --:--> --:--< 03:22> 05:06< 04:24< 04:58> --:--> --:--< --:--< 03:38> 02:41> 04:07> 01:47< 05:02< 03:37> --:--> --:--< 03:28> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Valdis Groza Lubāna 01:43:33 0 | 04:01> 10:03> | | | | | | | | | 03:23> 03:06> 02:34> | 07:54< 04:27< 06:47< | | | | 00:40> | | | | 03:49> | | | | 08:33> | | | | | | | | 12:17> 02:14< 08:06> 04:42> 04:33< 04:12> 03:20< 03:59< 02:33> 02:20> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Putniņš Prizma 00:49:02 0 | | | | | | | | | | | | 01:11> 01:50> 01:54> | 03:36< 02:46< 02:55< | | | | 00:27> | | | | 02:30> | | | | 02:39> | | | | | | | | 01:56> 01:42< 04:28> 02:40> 03:38< 01:52> 03:07< 02:20< 01:31> 01:31> 04:29> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aivars Druvenieks Sēlijas me 00:59:18 0 | | | | | | | | | | | | 01:50> 01:57> 01:56> | 02:35< 04:32< 03:51< | | | | 00:31> | | | | 02:49> | | | | 03:04> | | | | | | | | 01:59> 01:34< 07:58> 03:43> 03:21< 02:24> 04:35< 03:02< 01:24> 01:42> 04:31> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Elīna Svilpe Ērgļu vsk 00:57:15 0 | | | | | | | | | | | | 01:36> 01:54> 02:18> | 02:59< 03:11< 04:18< | | | | 00:32> | | | | 02:40> | | | | 03:22> | | | | | | | | 01:46> 01:32< 05:13> 02:58> 03:46< 03:29> 03:29< 03:10< 01:30> 02:09> 05:23> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Una Arama MBJSS 01:08:55 0 | | | | | | | | | | | | 01:36> 03:00> 02:02> | 05:41< 03:51< 04:08< | | | | 00:33> | | | | 03:12> | | | | 03:26> | | | | | | | | 04:50> 02:11< 07:45> 03:39> 04:08< 02:24> 03:52< 03:21< 01:29> 01:58> 05:49> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ivars Gruduls OK ARONA 01:14:59 0 | | | | | | | | | | | | 05:17> 06:48> 02:17> | 04:25< 03:26< 04:44< | | | | 00:24> | | | | 02:40> | | | | 04:07> | | | | | | | | 02:19> 02:09< 08:04> 03:15> 03:47< 02:41> 04:47< 03:02< 04:24> 01:44> 04:39> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Andris Rudzītis Ērgļi 01:07:53 0 | | | | | | | | | | | | 01:55> 02:14> 02:15> | 02:09< 06:43< 04:33< | | | | 00:31> | | | | 02:53> | | | | 03:13> | | | | | | | | 01:48> 01:52< 05:40> 03:45> 05:27< 02:35> 05:09< 05:45< 01:34> 02:20> 05:32> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Artis Dāvis Vestiena 00:58:51 0 | | | | | 04:02< 00:27< | | | | | 04:20< | | | | 04:49< | | | | | 00:27> | | | 04:58< | 04:30> | | | 04:02> 02:10> 03:54> 01:50< 05:13< | | | | | | | | | | | | 01:50> 02:12> | 03:30> 03:20< 05:58< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Guntis Jansons Cēsis 01:11:51 0 | | | | | 03:41< 02:29< | | | | | 03:17< | | | | 05:15< | | | | | 00:33> | | | | | 05:20> 00:58> | | 09:22> 03:56> 05:59> 02:01< 09:18< | | | | | | | 05:38< | | | | 02:00> 02:31> | 02:08> | 05:00< 02:25< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aldis Olte Ērgļi 00:48:00 0 | | | | | 03:01< 01:19< | | | | | 03:39< | | | | 05:18< | | | | | 00:26> | | | | | 03:28> | | | 02:10> 02:48> 07:01> 01:23< 00:55< | | | | | | | 03:18< | | | | 02:04> 02:14> | 01:50> 02:35< 04:31< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kalvis Kaļva Ērgļu vsk 00:53:27 0 | | | | | 02:58< 00:39< | | | | | 02:31< | | | | 03:14< | | | | | 00:27> | | | | | 04:22> | | | 09:23> 03:38> 04:45> 01:27< 00:39< | | | | | | | 04:45< | | | | 01:51> 02:09> | 01:43> 03:06< 05:50< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kristiāns Mileiko Barkavas p 00:37:07 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:32< | | | | | | | | 01:08> | | | 03:16< | | | | 01:21> | | 02:34> | | | | 05:07> | | 01:57< | | | | | | 02:38> 01:02< 01:23< 01:11> 01:06< 02:45> 05:10> 01:03> 02:49< 01:05> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Agris Veckalniņš Stars 00:46:00 0 | | | | | 02:49< 00:26< | | | | | 03:07< | | | | 03:27< | | | | | 00:29> | | | | | 04:34> | | | 08:59> 01:59> 02:52> 01:27< 00:49< | | | | | | | 03:13< | | | | 01:49> 01:35> | 01:41> 02:56< 03:48< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kristaps Indriksons Vestienas 00:49:04 0 | | | | | 08:04< 00:26< | | | | | 02:22< | | | | 03:47< | | | | | 00:21> | | | | | 03:26> | | | 02:38> 02:30> 07:03> 01:10< 00:49< | | | | | | | 02:45< | | | | 01:47> 01:56> | 01:39> 04:32< 03:49< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vairis Valdbergs Vestienas 00:46:54 0 | | | | | 06:50< 01:07< | | | | | 02:22< | | | | 03:12< | | | | | 00:27> | | | | | 03:39> | | | 03:20> 02:07> 03:21> 01:08< 00:48< | | | | | | | 07:14< | | | | 01:47> 01:54> | 01:25> 02:24< 03:49< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inese Ikauniece OK Arona 01:51:58 0 | | | | | 10:14< 01:11< | | | | | 03:54< | | | | 21:02< | | | | | 01:18> | | | | | 10:41> | | | 11:16> 04:45> 07:19> 02:23< 02:04< | | | | | | | 07:05< | | | | 04:21> 03:19> | 05:47> 06:46< 08:33< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aija Zīlmane Kalsnava 01:24:23 0 | | | | | | | | | | | | 04:18< | | | 04:13> | | | | 01:44< | 01:05> | | | | 14:06< 08:12> | | | 09:03> 03:54> | | | | | | 04:17> | | | 06:49< | | | | | | | 03:27> | 06:25< | | | | | | | | | | | 02:39< 01:51> 04:28< 03:29< | | | | | | | | | | | | | | |
Marģers Smudzis Optika 00:40:37 0 | | | | | 02:52< 00:28< | | | | | 02:05< | | | | 03:21< | | | | | 00:24> | | | | | 03:42> | | | 02:30> 03:47> 02:22> 01:07< 00:52< | | | | | | | 03:28< | | | | 02:42> 02:02> | 01:33> 04:03< 03:19< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Uldis Barazinskis Murmastien 00:53:54 0 | | | | | 03:05< 00:52< | | | | | 03:38< | | | | 04:24< | | | | | 00:31> | | | | | 04:42> | | | 08:38> 03:47> 03:53> 01:31< 01:25< | | | | | | | 04:06< | | | | 01:33> 02:20> | 01:47> 03:21< 04:21< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Baiba Kaļva Ērgļi 00:56:03 0 | | | | | | | | | | | | 03:05< | | | 03:41> | | | | 01:24< | 00:36> | | | | 03:28< 05:05> | | | 08:00> 05:07> | | | | | | 04:25> 02:46> | | 04:07< | | | | | | | | | 04:56< | | | | | | | | | | | 02:41< 01:20> 02:56< 02:26< | | | | | | | | | | | | | | |
Dace Saulīte MSVK 01:07:51 0 | | | | | | | | | | | | 02:59< | | | 05:56> | | | | 01:01< | 00:39> | | | | 03:46< 06:47> | | | 06:21> 07:08> | | | | | | 03:52> 04:35> | | 04:50< | | | | | | | | | 06:07< | | | | | | | | | | | 02:30< 01:36> 06:29< 03:15< | | | | | | | | | | | | | | |
Evgeņija Rudzīte Ērgļi 00:54:37 0 | | | | | | | | | | | | 02:43< | | | 02:17> | | | | 02:00< | 00:34> | | | | 05:24< 05:50> | | | 03:15> 03:25> | | | | | | 03:45> 02:23> | | 04:13< | | | | | | | | | 06:44< | | | | | | | | | | | 02:15< 01:30> 05:17< 03:02< | | | | | | | | | | | | | | |
Sandra Prūse Kalsnava 01:21:18 0 | | | | | | | | | | | | 04:06< | | | 04:12> | | | | 02:02< | 01:15> | | | | 14:09< 08:10> | | | 09:00> 04:13> | | | | | | 04:06> 04:56> | | 06:20< | | | | | | | | | 06:38< | | | | | | | | | | | 02:37< 01:44> 04:27< 03:23< | | | | | | | | | | | | | | |
Baiba Bambe Kalsnava 01:14:52 0 | | | | | | | | | | | | 03:41< | | | 03:04> | | | | 01:12< | 00:45> | | | | 05:18< 06:59> | | | 12:29> 04:11> | | | | | | 04:26> 06:12> | | 05:13< | | | | | | | | | 06:11< | | | | | | | | | | | 02:47< 01:48> 04:39< 05:57< | | | | | | | | | | | | | | |
Voldemārs Avotiņš ind 02:16:46 0 | | | | | | | | | | | | 17:43< | | | 08:49> | | | | 01:27< | 00:37> | | | | 09:07< 09:43> | | | 10:11> 06:41> | | | | | | 03:51> 08:37> | | 07:28< | | | | | | | | | 23:43< | | | | | | | | | | | 14:01< 01:43> 06:41< 06:24< | | | | | | | | | | | | | | |
Verners Tučs 25.ZS bat. 01:21:02 0 | | | | | | | | | | | | 03:01< | | | 02:35> | | | | 02:40< | 00:42> | | | | 06:09< 09:48> | | | 10:56> 05:51> | | | | | | 04:05> 02:52> | | 11:24< | | | | | | | | | 05:36< | | | | | | | | | | | 03:00< 02:01> 06:40< 03:42< | | | | | | | | | | | | | | |
Imants Meldrājs Jēkabpils 00:55:12 0 | | | | | | | | | 03:46< | 09:56> 03:34> | | 04:23> | | | | | | | 00:35> | | 03:51< | | | | | | 08:12< | | | 02:15> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:58< 00:58> | | | 02:39< | | | | | | 04:41> | 01:18> 03:10< 02:56> | | | | | | | | | | | |
Aira Bērziņa MBJSS 00:46:04 0 | | | | | | | | | 05:27< | 06:15> 02:30> | | 02:43> | | | | | | | 00:36> | | 03:23< | | | | | | 05:40< | | | 02:09> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:38< | | | | | | 03:59> | 01:12> 03:11< 02:02> 04:19> | | | | | | | | | | |
Zigmunds Daščors Jēkabpils 00:55:18 0 | | | | | | | | | 13:53< | 04:57> 04:05> | | 05:05> | | | | | | | 00:33> | | 02:25< | | | | | | 05:37< | | | 01:13> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:25< | | | | | | 03:42> | 01:00> 02:58< 01:55> 04:30> | | | | | | | | | | |
Didzis Siksalietis Cesvaine 00:24:38 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:20> | | | | | | 00:57> | | | 02:18> | | | | | 02:42> | | | | | | | | | | | | 01:50> | | | 01:18> 00:45< | | | 01:41< | 03:42< 00:32> | | | | | | | | | 01:02< 04:53< 02:06< | | | | | | | |
Inese Olte Ērgļi 00:48:17 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:29> | | | | | | 01:00> | | | 03:58> | | | | | 02:47> | | | | | | | | | | | | 04:35> | | | 02:23> 01:16< | | | 03:44< | 04:13< 00:50> | | | | | | | | | 01:41< 13:20< 07:02< | | | | | | | |
Jānis Kalniņš Sēlijas me 00:44:46 0 | | | | | | | | | 03:58< | 05:30> 03:33> | | 04:04> | | | | | | | 00:36> | | 03:00< | | | | | | 04:09< | | | 02:16> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:50< | | | | | | 03:50> | 01:10> 03:35< 02:27> 03:48> | | | | | | | | | | |
Mārīte Zvirgzdiņa Lazdona 01:00:34 0 | | | | | | | | | 04:06< | 07:29> 03:22> | | 03:08> | | | | | | | 00:56> | | 03:49< | | | | | | 07:21< | | | 02:21> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:16< | | | | | | 10:33> | 01:38> 04:29< 03:36> 03:30> | | | | | | | | | | |
Maija Ceruka MVĢ 00:40:59 0 | | | | | | | | | 03:10< | 05:47> 02:48> | | 04:51> | | | | | | | 00:27> | | 02:50< | | | | | | 04:20< | | | 01:46> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:46< | | | | | | 03:06> | 01:27> 02:40< 02:27> 02:34> | | | | | | | | | | |
Ilze Briede SIA Brieži 01:10:57 0 | | | | | | | | | 05:53< | 12:14> 03:52> | | 04:11> | | | | | | | 01:15> | | 05:46< | | | | | | 07:34< | | | 02:42> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:00< | | | | | | 06:30> | 02:14> 04:59< 03:21> 05:26> | | | | | | | | | | |
Atis Valdbergs Kusas psk 00:29:30 0 02:34> | | | | | | 02:30> | | | 04:23< | | | 01:38< | | | | | 02:22< | 00:27> | | | | | | | | | | 02:15> | | | | | | | | 02:10> | 04:32< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:43> | | | | | | 01:16> | | | 02:34< | 02:06< | | | | | | |
Laura Šadre Sauleskaln 00:22:02 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:34> | | | | | | 00:57> | | | 03:02> | | | | | 02:10> | | | | | | | | | | | | 02:27> | | | 02:21> 00:56< | | | 02:13< | | 00:57> | | | | | | | | | 01:28< 03:17< 01:40< | | | | | | | |
Artūrs Greizis Jancis 00:38:10 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:37> | | | | | | 01:16> | | | 11:09> | | | | | 03:39> | | | | | | | | | | | | 02:27> | | | 01:26> 01:17< | | | 03:23< | | 01:22> | | | | | | | | | 01:28< 07:38< 02:28< | | | | | | | |
Ilona Priževoite Barkava 00:40:24 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:31> | | | | | | 01:12> | | | 05:10> | | | | | 02:17> | | | | | | | | | | | | 03:13> | | | 01:59> 01:35< | | | 02:07< | | 01:37> | | | | | | | | | 02:46< 13:43< 04:14< | | | | | | | |
Evija Dāve Vestienas 00:54:21 0 01:29> | | | | | | 04:07> | | | 10:23< | | | 02:05< | | | | | | | 00:30> | | 03:21> | | | | | | | 03:14> | | | | | | | | | | 06:19< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:53> | | | | | | 01:42> | | | 11:47< | 08:31< | | | | | | |
Irita Strode Barkava 00:38:37 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:28> | | | | | | 01:13> | | | 06:59> | | | | | 02:42> | | | | | | | | | | | | 05:17> | | | 01:56> 01:01< | | | 04:03< | | 01:26> | | | | | | | | | 03:07< 05:03< 05:22< | | | | | | | |
Diāna Dambeniece Ļaudona 00:46:33 0 06:54> | | | | | | 03:26> | | | 04:32< | | | 05:02< | | | | | | | 00:23> | | 02:35> | | | | | | | 05:58> | | | | | | | | | | 05:13< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:48> | | | | | | 04:47> | | | 03:51< | 03:04< | | | | | | |
Linda Veckalniņa Madona 00:47:11 0 01:15> | | | | | | 02:55> | | | 04:48< | | | 10:38< | | | | | | | 00:23> | | 02:11> | | | | | | | 03:45> | | | | | | | | | | 10:23< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:48> | | | | | | 02:04> | | | 04:31< | 03:30< | | | | | | |
Baiba Bardovska Aiviekstes 00:41:48 0 02:04> | | | | | | 03:07> | | | 04:55< | | | 10:38< | | | | | | | 00:23> | | 01:47> | | | | | | | 03:52> | | | | | | | | | | 04:27< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:47> | | | | | | 02:01> | | | 04:18< | 03:29< | | | | | | |
Krista Siksaliete Cesvaines 00:46:46 0 04:57> | | | | | | 04:18> | | | 07:29< | | | 03:28< | | | | | | | 00:28> | | 01:47> | | | | | | | 03:28> | | | | | | | | | | 05:43< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:53> | | | | | | 02:00> | | | 06:38< | 05:37< | | | | | | |
Monika Baduna Kusas psk 00:42:05 0 02:50> | | | | | | 03:53> | | | 07:26< | | | 03:30< | | | | | | | 00:25> | | 02:16> | | | | | | | 03:35> | | | | | | | | | | 03:08< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:53> | | | | | | 01:59> | | | 06:32< | 05:38< | | | | | | |
Līva Galeja Cesvaines 00:44:39 0 02:47> | | | | | | 04:21> | | | 07:26< | | | 03:28< | | | | | | | 00:30> | | 01:48> | | | | | | | 03:28> | | | | | | | | | | 05:39< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:54> | | | | | | 02:00> | | | 06:39< | 05:39< | | | | | | |
Emīls Purviņš Ērgļu vsk 00:43:05 0 07:40> | | | | | | 03:00> | | | 06:38< | | | 02:01< | | | | | | | 00:29> | | 03:29> | | | | | | | 04:00> | | | | | | | | | | 06:29< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:02> | | | | | | 01:55> | | | 04:03< | 02:19< | | | | | | |
Sintija Paegle Madona 00:39:26 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:38> | | | | | | 01:06> | | | 04:16> | | | | | 02:41> | | | | | | | | | | | | 02:20> | | | 02:00> 01:16< | | | 02:44< | | 01:27> | | | | | | | | | 01:43< 13:37< 05:38< | | | | | | | |
Emīls Stiprais Madonas 1. 00:37:53 0 02:17> | | | | | | 02:49> | | | 04:34< | | | 05:03< | | | | | | | 00:23> | | 01:47> | | | | | | | 03:14> | | | | | | | | | | 03:12< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:50> | | | | | | 01:41> | | | 08:10< | 03:53< | | | | | | |
Valdis Duncis Kusas psk ??:??:?? 0 01:41> | | | | | | 04:58> | | | --:--< | | | --:--< | | | | | | | --:--> | | 05:23> | | | | | | | --:--> | | | | | | | | | | 05:26< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --:--> | | | | | | 03:14> | | | --:--< | --:--< | | | | | | |
Žīgure Vestiena S15 01:50:02 0 16:09> | | | | | | 05:54> | | | 18:10< | | | 05:57< | | | | | | | 00:42> | | 17:41> | | | | | | | 07:55> | | | | | | | | | | 14:47< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:44> | | | | | | 02:40> | | | 09:03< | 09:20< | | | | | | |
Edgars Kalniņš Kusas psk 00:51:13 0 01:23> | | | | | | 03:10> | | | 09:17< | | | 04:33< | | | | | | | 00:28> | | 02:15> | | | | | | | 03:58> | | | | | | | | | | 04:17< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:51> | | | | | | 02:03> | | | 14:05< | 04:53< | | | | | | |
Niks Pļaviņš Kusas psk 00:23:43 0 02:01> | | | | | | 02:33> | | | 04:10< | | | 01:35< | | | | | | | 00:20> | | 01:30> | | | | | | | 02:11> | | | | | | | | | | 02:34< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:43> | | | | | | 01:14> | | | 02:39< | 02:13< | | | | | | |
Ramona Pētersone Madonas1vs 01:02:28 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:33> | | | | | | 01:36> | | | 16:23> | | | | | 03:33> | | | | | | | | | | | | 04:10> | | | 04:12> 01:25< | | | 04:53< | | 01:37> | | | | | | | | | 10:29< 10:24< 03:13< | | | | | | | |
Zinta Gulbe Cesvaine 01:01:44 0 04:21> | | | | | | 05:07> | | | 10:40< | | | 04:17< | | | | | | | 00:50> | | 03:09> | | | | | | | 04:21> | | | | | | | | | | 08:54< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:53> | | | | | | 03:50> | | | 10:01< | 04:21< | | | | | | |
Emīls Purviņš Ērgļu vsk 00:55:19 0 05:33> | | | | | | 04:24> | | | 07:18< | | | 03:07< | | | | | | | 00:29> | | 04:17> | | | | | | | 03:25> | | | | | | | | | | 11:12< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:44> | | | | | | 02:03> | | | 07:11< | 05:36< | | | | | | |
Arvis Zeibots Ērgļu vsk 00:52:39 0 02:46> | | | | | | 04:31> | | | 07:13< | | | 03:12< | | | | | | | 00:32> | | 04:25> | | | | | | | 03:20> | | | | | | | | | | 11:02< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:54> | | | | | | 02:06> | | | 07:03< | 05:35< | | | | | | |
Dace Rudusa Madona 00:37:08 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:40> | | | | | | 03:40> | | | 05:04> | | | | | 04:01> | | | | | | | | | | | | 02:47> | | | 03:09> 01:07< | | | 05:24< | | 01:12> | | | | | | | | | 03:28< 04:16< 02:20< | | | | | | | |
Liene Barazinska Murmastien 00:43:05 0 07:40> | | | | | | 03:00> | | | 06:38< | | | 02:01< | | | | | | | 00:29> | | 03:29> | | | | | | | 04:00> | | | | | | | | | | 06:29< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:02> | | | | | | 01:55> | | | 04:03< | 02:19< | | | | | | |
Sintija Valdberga Kusas psk 00:24:20 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:30> | | | | | | 01:05< 05:44> | | | | | | | 00:38< | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:02> | | | | | | | | | | | | 00:53> | | | | | 02:21> | 02:54< 03:58> 03:15> | | | |
Santa Bērtiņa Kusa psk 00:26:24 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:36> 03:37> | | | | | 01:30> 04:39< | | | | | | | 02:10> | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:45< | | | | | 01:02> | | | | | | | | | | | | | | | | | 10:25> | | |
Agnija Nagle Madonas 1. 00:20:22 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:33> | | | | | | | 02:24> | | | | | | | 00:57< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:27> | | | | | 02:42> | 03:46< 03:52> 02:40> | 02:01< | |
Dāvids Kļaviņš Kusa ??:??:?? 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --:--> | | | | | | | 06:28> | | | | | | | 03:00< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:07> | | | | | 03:25> | 02:47< 05:37> --:--> | --:--< | |
Niks Priževoits Barkavas p 00:19:19 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:32> | | | | | | | 01:32> | | | | | | | 00:29< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:54> | | | | | 01:40> | 01:16< 06:01> 02:26> | 04:29< | |
Jānis Bardziņs Kusas psk 00:20:27 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:26> | | | | | | | 02:35> | | | | | | | 00:30< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:55> | | | | | 03:43> | 02:34< 05:23> 02:23> | 01:58< | |
Līva Dāve Vestienas 00:17:24 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:34> | | | | | | | 01:29> | | | | | | | 00:32< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:58> | | | | | 01:48> | 01:38< 03:29> 03:08> | 03:48< | |
